گزارشات ماهانه الکتریک خودرو شرق (خشرق)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- خشرق
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دسته سیم سورن | میلیون ریال | ۲٬۶۰۲٬۲۰۶ | ۳٬۳۶۰٬۹۸۲ | ۲٬۷۷۰٬۴۶۴ | ۲٬۱۴۵٬۵۸۷ | ۲٬۱۰۸٬۸۹۹ | ۲٬۱۳۲٬۹۳۸ |
| دسته سیم تارا | میلیون ریال | ۲٬۵۴۱٬۴۴۰ | ۳٬۵۳۷٬۸۹۶ | ۲٬۸۵۶٬۱۶۳ | ۱٬۷۴۸٬۱۱۲ | ۱٬۷۴۶٬۰۰۸ | ۲٬۳۸۹٬۳۳۰ |
| دسته سیم ریرا | میلیون ریال | ۱٬۳۳۹٬۵۱۵ | ۱٬۲۳۹٬۸۵۸ | ۹۳۴٬۷۱۱ | ۶۱۵٬۶۵۲ | ۸۰۳٬۷۷۶ | ۱٬۴۰۶٬۵۰۱ |
| دسته سیم پژو207 | میلیون ریال | ۲٬۳۷۹٬۳۶۴ | ۳٬۴۴۷٬۱۸۹ | ۲٬۴۵۸٬۰۹۰ | ۱٬۷۲۲٬۳۹۵ | ۱٬۸۸۳٬۱۲۸ | ۱٬۹۶۴٬۴۶۷ |
| دسته سیم دنا | میلیون ریال | ۴٬۳۶۰٬۴۸۰ | ۳٬۸۳۷٬۷۷۸ | ۳٬۱۳۰٬۷۶۸ | ۲٬۸۴۵٬۲۸۵ | ۳٬۰۳۱٬۲۲۶ | ۳٬۰۵۸٬۳۵۲ |
| نودهای الکترونیکی | میلیون ریال | ۳۵۵٬۴۷۸ | ۴۳۵٬۱۷۱ | ۲۸٬۶۳۹ | ۵۷٬۲۸۹ | ۲۳۷٬۰۲۵ | ۴۸۰٬۰۸۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۳٬۵۷۸٬۴۸۳ | ۱۵٬۸۵۸٬۸۷۴ | ۱۲٬۱۷۸٬۸۳۵ | ۹٬۱۳۴٬۳۲۰ | ۹٬۸۱۰٬۰۶۲ | ۱۱٬۴۳۱٬۶۶۸ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۳٬۵۷۸٬۴۸۳ | ۱۵٬۸۵۸٬۸۷۴ | ۱۲٬۱۷۸٬۸۳۵ | ۹٬۱۳۴٬۳۲۰ | ۹٬۸۱۰٬۰۶۲ | ۱۱٬۴۳۱٬۶۶۸ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۱۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۰۱.