صورت سود و زیان ایمن خودرو شرق (خیمن)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- خیمن
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۴۳٬۳۶۹٬۹۷۷ | ۳۰٬۴۴۱٬۸۰۵ | ۱۴٬۹۱۰٬۶۵۱ | ۸۴۷٬۶۶۲ | ۷۶۰٬۰۲۸ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۲۴٬۵۰۰٬۱۵۶ | -۲۳٬۲۰۴٬۳۹۰ | -۱۳٬۱۶۸٬۱۶۸ | -۷۰۶٬۹۹۸ | -۶۳۷٬۶۹۶ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۸٬۸۶۹٬۸۲۱ | ۷٬۲۳۷٬۴۱۵ | ۱٬۷۴۲٬۴۸۳ | ۱۴۰٬۶۶۴ | ۱۲۲٬۳۳۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۱٬۱۸۵٬۰۴۷ | -۶۸۳٬۵۰۴ | -۵۱۱٬۲۶۴ | -۱۸٬۸۹۶ | -۱۵٬۷۰۳ |
| سایر درآمدها | ۲۰٬۱۱۴ | ۱٬۳۲۶ | ۲۴٬۱۴۳ | ۵۵۹ | ۰ |
| سایر هزینه ها | -۵٬۶۴۲٬۷۲۵ | -۳٬۴۲۳٬۶۶۸ | -۲۴٬۵۴۱ | -۵۵٬۵۰۵ | -۲۱٬۱۳۳ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۲٬۰۶۲٬۱۶۳ | ۳٬۱۳۱٬۵۶۹ | ۱٬۲۳۰٬۸۲۱ | ۶۶٬۸۲۲ | ۸۵٬۴۹۶ |
| هزینه های مالی | -۲٬۴۸۹٬۵۳۴ | -۹۶۷٬۵۴۸ | -۲۸۴٬۹۰۹ | -۴۴٬۵۷۵ | -۳۷٬۹۸۴ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۹۷٬۰۳۰ | ۵۳٬۵۶۶ | ۴۰٬۴۵۸ | ۱٬۱۶۳ | ۳۱۴ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹٬۷۶۹٬۶۵۹ | ۲٬۲۱۷٬۵۸۷ | ۹۸۶٬۳۷۰ | ۲۳٬۴۱۰ | ۴۷٬۸۲۶ |
| مالیات سال جاری | -۱٬۳۵۱٬۳۶۷ | -۵۲۹٬۱۳۷ | -۹۸٬۶۳۶ | -۲٬۶۱۹ | -۲۲۴ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸٬۴۱۸٬۲۹۲ | ۱٬۶۸۸٬۴۵۰ | ۶۷۱٬۶۱۰ | ۲۰٬۷۹۱ | ۴۷٬۶۰۲ |
| سود (زیان) خالص | ۸٬۴۱۸٬۲۹۲ | ۱٬۶۸۸٬۴۵۰ | ۶۷۱٬۶۱۰ | ۲۰٬۷۹۱ | ۴۷٬۶۰۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱٬۲۰۳ ریال | ۲۴۲ ریال | ۱۰۸ ریال | ۶۹ ریال | ۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱٬۲۰۳ ریال | ۲۴۲ ریال | ۹۶ ریال | ۷۰ ریال | ۱۵۹ ریال |
| سرمایه | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.