صورت سود و زیان س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- کرمان
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود تضمین شده | ۱۸ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۱٬۵۶۷ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۱٬۵۸۵ | ۵۱ | -۲۴ | -۴۳٬۰۱۱ | ۰ | ۰ |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | -۲۰٬۲۵۲ | -۲۰٬۱۸۲ | -۲۸٬۸۲۰ | -۱۹٬۸۶۷ | -۸٬۴۱۲ | -۷٬۴۶۹ |
| سایر هزینه ها | -۲۶٬۳۶۵ | -۱۴٬۶۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | -۴۶٬۶۱۷ | -۳۴٬۸۴۳ | -۲۸٬۸۲۰ | -۱۹٬۸۶۷ | -۸٬۴۱۲ | -۷٬۴۶۹ |
| سود (زیان) عملیاتی | -۳۵٬۰۳۲ | -۳۴٬۷۹۲ | -۲۸٬۸۴۴ | -۶۲٬۸۷۸ | -۸٬۴۱۲ | -۷٬۴۶۹ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۹۲ | ۰ | ۱۲٬۴۳۰ | -۴۴ | ۱۴٬۳۲۱ | ۲ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -۳۴٬۹۴۰ | -۳۴٬۷۹۲ | -۱۶٬۴۱۴ | -۶۲٬۹۲۲ | ۵٬۹۰۹ | -۷٬۴۷۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -۳۴٬۹۴۰ | -۳۴٬۷۹۲ | -۱۶٬۴۱۴ | -۶۲٬۹۲۲ | ۵٬۹۰۹ | -۷٬۴۷۰ |
| سود (زیان) خالص | -۳۴٬۹۴۰ | -۳۴٬۷۹۲ | -۱۶٬۴۱۴ | -۶۲٬۹۲۲ | ۵٬۹۰۹ | -۷٬۴۷۰ |
| عملیاتی (ریال) | -۱ | -۱ | ۰ | ۰ | -۸ | -۱۲ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -۱ | -۱ | - | - | - | - |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -۱ ریال | -۱ ریال | ۰ ریال | ۰ ریال | ۵ ریال | -۱۲ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -۱ ریال | -۱ ریال | ۰ ریال | -۱ ریال | ۵ ریال | -۱۲ ریال |
| سرمایه | ۴۲٬۶۲۰٬۱۷۸ | ۴۲٬۶۲۰٬۱۷۸ | ۴۲٬۶۲۰٬۱۷۸ | ۴۲٬۶۲۰٬۱۷۸ | ۱٬۱۱۰٬۳۰۰ | ۶۰۰٬۳۰۰ |
دورههای گزارش
۶۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۲۷.