خرید و مصرف مواد اولیه کاشی پارس (کپارس)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- کپارس
- گروه
- کاشی و سرامیک
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه بدنه | میلیون ریال | ۱٬۸۱۲٬۸۰۴ | ۹۱۸٬۵۵۲ | ۴۹۷٬۸۶۰ | ۰ | ۵۶۹٬۲۹۱ | ۲۸۰٬۴۶۷ |
| مواد اولیه رنگ ولعاب | میلیون ریال | ۵٬۳۷۱٬۶۸۱ | ۲٬۱۷۶٬۰۷۴ | ۱٬۱۷۹٬۴۴۴ | ۱٬۱۵۸٬۴۹۸ | ۹۵۷٬۶۵۰ | ۵۳۲٬۰۱۶ |
| مواد اولیه بسته بندی | میلیون ریال | ۳٬۳۶۱٬۳۵۶ | ۱٬۴۵۸٬۹۶۵ | ۷۹۰٬۷۶۷ | ۰ | ۶۶۱٬۱۰۰ | ۱۷۶٬۷۸۱ |
| مواد اولیه کمکی | میلیون ریال | ۱٬۲۲۳٬۵۴۲ | ۳۳۷٬۳۲۳ | ۱۸۲٬۸۳۱ | ۱۲۲٬۵۹۷ | ۱۱۲ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۱٬۷۶۹٬۳۸۳ | ۴٬۸۹۰٬۹۱۴ | ۲٬۶۵۰٬۹۰۲ | ۳٬۰۰۸٬۱۵۳ | ۲٬۱۸۸٬۱۵۳ | ۹۸۹٬۲۶۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۷۲۹٬۰۷۸ | ۲۹۷٬۹۸۳ | ۱۴۷٬۵۵۳ | ۱۷۷٬۹۴۸ | ۱۹۸٬۶۵۴ | ۶۹٬۷۵۳ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۲٬۴۹۸٬۴۶۱ | ۵٬۱۸۸٬۸۹۷ | ۲٬۷۹۸٬۴۵۵ | ۳٬۱۸۶٬۱۰۱ | ۲٬۳۸۶٬۸۰۷ | ۱٬۰۵۹٬۰۱۷ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.