ترازنامه صنایع کاشی اصفهان (کاصفا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- کاصفا
- گروه
- کاشی و سرامیک
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳۶۵٬۳۸۷ | ۱۷۰٬۴۸۰ | ۱۵۵٬۷۹۰ | ۸۷٬۳۱۰ | ۹۵٬۸۳۷ | ۱۰۸٬۹۷۱ |
| دارایی های نامشهود | ۱٬۸۲۵ | ۱٬۱۰۴ | ۱٬۰۲۹ | - | - | - |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۶۴٬۲۰۱ | ۶۸٬۴۴۷ | ۷۰٬۳۹۱ | ۲۰٬۹۱۹ | ۲۵٬۸۳۴ | ۲۸٬۷۶۶ |
| سایر دارایی ها | ۶٬۵۳۵ | ۷٬۶۱۴ | ۶٬۳۲۱ | ۴٬۶۰۳ | ۴٬۵۸۸ | ۴٬۷۸۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۴۳۷٬۹۴۸ | ۲۴۷٬۶۴۵ | ۲۳۳٬۵۳۱ | ۱۱۲٬۸۳۲ | ۱۲۶٬۲۵۹ | ۱۴۲٬۵۱۷ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲۳٬۵۵۶ | ۵٬۳۳۶ | ۱۴٬۴۰۴ | ۵٬۴۴۸ | ۷٬۰۰۳ | ۸٬۲۵۱ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۳۲٬۲۷۶ | ۲۰۸٬۴۹۵ | ۱۱۵٬۲۹۰ | ۱۲۰٬۴۴۰ | ۱۴۷٬۸۱۹ | ۷۶٬۲۸۱ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۵٬۰۰۰ | ۶۴٬۶۷۵ | ۳۹٬۰۴۵ | ۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ |
| موجودی نقد | ۶٬۹۴۶ | ۳۷٬۰۹۹ | ۱۴٬۷۰۱ | ۱۱٬۶۸۲ | ۲۱٬۷۶۴ | ۱۵٬۲۶۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۶۰۲٬۸۵۹ | ۳۱۵٬۶۰۵ | ۳۳۰٬۷۱۶ | ۲۴۶٬۲۰۳ | ۲۸۵٬۱۳۳ | ۱۵۹٬۳۲۷ |
| جمع دارایی ها | ۱٬۰۴۰٬۸۰۸ | ۵۶۳٬۲۵۰ | ۵۶۴٬۲۴۷ | ۳۵۹٬۰۳۵ | ۴۱۱٬۳۹۲ | ۳۰۱٬۸۴۵ |
| سرمایه | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۲٬۴۸۷ | ۱۱٬۷۵۹ | ۸٬۷۳۵ | ۵٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ |
| سایر اندوخته ها | ۶۷٬۸۳۸ | ۶۷٬۸۳۸ | ۶۷٬۸۳۸ | ۶۷٬۸۳۸ | ۶۷٬۸۳۸ | ۷۲٬۸۳۸ |
| سود (زیان) انباشته | -۷۳٬۹۷۴ | ۱۱۶٬۶۴۳ | ۱۰۴٬۶۹۱ | ۱۳٬۴۲۱ | ۶٬۶۳۱ | ۲٬۳۲۲ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۵۶٬۳۵۰ | ۳۴۶٬۲۴۰ | ۳۳۱٬۲۶۳ | ۱۳۶٬۲۵۹ | ۱۲۹٬۴۶۹ | ۱۳۰٬۱۶۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۰۳٬۸۴۳ | ۰ | - | - | - | ۶٬۸۸۳ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۰٬۳۹۵ | ۴۶٬۳۴۸ | ۴۳٬۰۶۲ | ۳۶٬۲۲۳ | ۴۲٬۶۴۷ | ۳۳٬۴۱۵ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳۶۵٬۳۴۸ | ۵۵٬۶۱۹ | ۵۱٬۳۰۲ | ۴۱٬۴۰۷ | ۴۷٬۹۳۲ | ۴۴٬۲۷۸ |
| سود سهام پرداختنی | ۶۸٬۴۳۸ | ۵۹٬۸۶۵ | ۲۹٬۳۲۸ | - | - | - |
| تسهیلات مالی | ۲۲۳٬۶۸۳ | ۱۰۹٬۹۷۶ | ۹۳٬۶۵۹ | ۱۹٬۰۶۶ | ۱۴٬۵۸۰ | ۵٬۸۳۴ |
| ذخیره مالیات بر درآمد | ۳٬۹۱۰ | - | ۲٬۴۳۵ | ۰ | - | ۱۴٬۱۳۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۵۱۹٬۱۱۰ | ۱۷۲٬۶۵۵ | ۱۸۱٬۶۸۲ | ۱۸۱٬۳۶۹ | ۲۳۳٬۹۹۱ | ۱۲۷٬۴۰۷ |
| جمع بدهی ها | ۸۸۴٬۴۵۸ | ۲۲۸٬۲۷۴ | ۲۳۲٬۹۸۴ | ۲۲۲٬۷۷۶ | ۲۸۱٬۹۲۳ | ۱۷۱٬۶۸۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱٬۰۴۰٬۸۰۸ | ۵۷۴٬۵۱۴ | ۵۶۴٬۲۴۷ | ۳۵۹٬۰۳۵ | ۴۱۱٬۳۹۲ | ۳۰۱٬۸۴۵ |
دورههای گزارش
۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.