گزارشات ماهانه پتروشیمی جم (جم)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- جم
- گروه
- الفین سازها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروپیلن | میلیون ریال | ۱۸٬۶۸۰٬۸۵۵ | ۲۲٬۵۷۳٬۷۲۵ | ۹٬۰۴۴٬۳۴۲ | ۱۶٬۷۳۲٬۴۸۶ | ۷٬۱۶۰٬۱۱۲ | ۰ |
| اتیلن | میلیون ریال | ۸۵۵٬۴۰۹ | ۳۸٬۰۲۷٬۱۰۷ | ۹٬۴۷۴٬۰۲۱ | ۴٬۴۰۷٬۰۱۲ | ۵٬۴۲۴٬۲۶۴ | ۰ |
| پلی اتیلن سنگین | میلیون ریال | ۳۴٬۷۱۵٬۹۱۹ | ۲۳٬۷۱۷٬۱۷۷ | ۱۸٬۱۰۱٬۰۳۸ | ۸٬۶۳۰٬۱۱۲ | ۴٬۲۸۹٬۷۷۵ | ۳۶۶٬۶۸۴ |
| پلی اتیلن سنگین (صادراتی) | میلیون ریال | ۳۷٬۱۸۲٬۸۱۹ | ۳۷٬۸۶۷٬۸۳۵ | ۱۶٬۸۴۶٬۵۷۰ | ۱٬۶۳۸٬۳۸۲ | ۰ | ۰ |
| بنزین پیرولیز | میلیون ریال | ۱۲٬۵۹۳٬۳۵۳ | ۱۳٬۵۸۴٬۲۲۲ | ۹٬۱۸۷٬۳۸۸ | ۱۶٬۶۰۳٬۲۰۶ | ۱٬۹۳۵٬۸۸۳ | ۰ |
| پلی اتیلن سبک | میلیون ریال | ۲۴٬۷۳۰٬۲۷۸ | ۲۳٬۹۸۵٬۸۵۵ | ۲۱٬۰۰۸٬۳۷۹ | ۱۵٬۷۳۵٬۱۰۷ | ۸٬۰۶۸٬۳۳۵ | ۲٬۱۲۶٬۶۰۱ |
| پلی اتیلن سبک (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۸٬۴۵۹٬۵۴۶ | ۴۵٬۸۲۶٬۱۶۷ | ۱۲٬۴۸۷٬۱۹۱ | ۲٬۰۸۳٬۴۳۴ | ۰ | ۰ |
| نفت کوره | میلیون ریال | ۵۹۱٬۵۹۹ | ۴۴۷٬۲۶۹ | ۲۷۲٬۹۲۲ | ۴۲۳٬۷۲۷ | ۲۶۰٬۴۵۹ | ۰ |
| پلی اتیلن سنگین 2 | میلیون ریال | ۱۷٬۹۷۵٬۴۶۷ | - | - | - | - | - |
| پلی اتیلن سنگین 2 (صادراتی) | میلیون ریال | ۳٬۸۴۸٬۹۶۵ | - | - | - | - | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۱۰٬۵۳۹٬۶۱۴ | ۱۲۲٬۶۵۷٬۲۵۰ | ۶۷٬۴۲۵٬۹۰۳ | ۶۳٬۱۶۰٬۹۴۷ | ۲۷٬۱۸۵٬۲۷۰ | ۵٬۶۳۰٬۳۳۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۷۰٬۰۳۰٬۹۴۴ | ۲۰۶٬۵۴۶٬۵۰۶ | ۹۶٬۷۵۹٬۶۶۴ | ۶۶٬۸۸۲٬۷۶۳ | ۲۷٬۱۸۵٬۲۷۰ | ۱۴٬۳۶۹٬۹۹۳ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۵۹٬۴۹۱٬۳۳۰ | ۸۳٬۸۸۹٬۲۵۶ | ۲۹٬۳۳۳٬۷۶۱ | ۳٬۷۲۱٬۸۱۶ | ۰ | ۸٬۷۳۹٬۶۵۹ |
دورههای گزارش
۱۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.