صورت جریان وجوه نقد کشتیرانی اریا (حاریا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- حاریا
- گروه
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۳۹٬۶۶۷ | -۲۰٬۰۱۶ | -۱۱٬۶۳۷ | -۱۴٬۰۷۰ | -۱۰٬۸۳۰ | -۸٬۲۴۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۱۷ | -۸٬۳۹۴ | -۳٬۱۷۱ | ۰ | -۲٬۹۰۰ | -۱٬۵۹۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۳۹٬۸۸۴ | -۲۸٬۴۱۰ | -۱۴٬۸۰۸ | -۱۴٬۰۷۰ | -۱۳٬۷۳۰ | -۸٬۲۴۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۵۲۷ | -۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۳۷۰ | ۰ | ۰ | -۱۲٬۹۲۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۴۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۷۸۴ | ۸۰۴ | ۱٬۰۵۲ | ۴۷۷ | ۵٬۲۷۳ | ۱۰٬۵۵۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۳۹٬۸۸۷ | ۷۵۱ | ۱٬۰۵۲ | -۱۲٬۴۴۳ | ۵٬۲۷۳ | -۲۱۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳ | -۲۷٬۶۵۹ | -۱۳٬۷۵۶ | -۲۶٬۵۱۳ | -۸٬۴۵۷ | ۴۹۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳ | ۲٬۳۴۱ | ۱٬۲۴۴ | ۱۳٬۴۸۷ | ۱٬۳۵۸ | ۴۹۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵٬۳۶۹ | ۶٬۰۸۰ | ۱۵٬۰۲۸ | ۳٬۰۱۶ | ۱٬۸۷۱ | ۱٬۳۹۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵٬۳۷۲ | ۸٬۴۲۱ | ۱۶٬۲۹۷ | ۱۶٬۵۰۶ | ۳٬۴۳۹ | ۱٬۸۷۶ |
دورههای گزارش
۴۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۱۰.