درآمد عملیاتی صنعتی زر ماکارون (غزر)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- غزر
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات خاص | میلیون ریال | ۳٬۹۵۲٬۶۲۰ | ۲٬۷۱۲٬۹۱۳ | ۱٬۴۹۷٬۲۶۵ | ۱٬۳۳۳٬۶۳۱ | ۹۱۷٬۹۷۴ | ۵۱۸٬۳۱۷ |
| محصولات خاص (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۶۹٬۶۲۳ | ۹۳٬۰۳۵ | ۳۶٬۴۵۴ | ۳۶٬۳۱۴ | ۲٬۵۰۲ | ۱۵٬۶۵۲ |
| ماکارونی رشته ای | میلیون ریال | ۴۳٬۱۱۳٬۱۵۶ | ۲۵٬۶۸۸٬۵۴۲ | ۱۵٬۰۵۴٬۴۱۶ | ۱۷٬۹۸۲٬۱۷۵ | ۱۱٬۸۵۱٬۵۰۷ | - |
| ماکارونی فرمی | میلیون ریال | ۱۵٬۶۲۰٬۴۰۸ | ۱۰٬۸۳۸٬۸۰۶ | ۶٬۰۸۸٬۶۶۴ | ۶٬۰۵۷٬۱۹۷ | ۴٬۵۸۳٬۴۷۶ | - |
| محصولات فرعی | میلیون ریال | ۵٬۸۶۳٬۶۰۴ | ۲٬۷۸۹٬۸۷۷ | ۱٬۵۴۴٬۸۲۸ | ۱٬۷۵۴٬۷۳۳ | ۱٬۷۹۷٬۱۶۶ | - |
| محصولات فرمی (صادراتی) | میلیون ریال | ۳۶۷٬۳۷۴ | ۱٬۰۸۲٬۳۹۱ | ۱٬۵۶۴٬۰۱۶ | ۱٬۱۷۰٬۷۱۵ | ۲۳۰٬۷۰۰ | ۲۳۰٬۳۵۱ |
| محصولات رشته ای (صادراتی) | میلیون ریال | ۶۳۶٬۷۱۵ | ۲٬۶۹۳٬۵۷۷ | ۲٬۳۵۶٬۰۱۸ | ۱٬۵۱۴٬۹۹۸ | ۵۵۰٬۰۱۵ | ۹۵۵٬۱۶۱ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۶۸٬۵۴۹٬۷۸۸ | ۴۲٬۰۳۰٬۱۳۸ | ۲۴٬۱۸۵٬۱۷۳ | ۲۷٬۱۲۷٬۷۳۶ | ۱۹٬۱۵۰٬۱۲۳ | ۱۰٬۹۳۵٬۷۸۳ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱٬۱۷۳٬۷۱۲ | ۳٬۸۶۹٬۰۰۳ | ۳٬۹۵۶٬۴۸۸ | ۲٬۷۲۲٬۰۲۷ | ۷۸۳٬۲۱۷ | ۱٬۲۰۱٬۱۶۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶۹٬۷۲۳٬۵۰۰ | ۴۵٬۸۹۹٬۱۴۱ | ۲۸٬۱۴۱٬۶۶۱ | ۲۹٬۸۴۹٬۷۶۳ | ۱۹٬۹۳۳٬۳۴۰ | ۱۲٬۱۳۶٬۹۴۷ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.