صورت جریان وجوه نقد قند تربت حیدریه (قتربت)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- قتربت
- گروه
- قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۸۸۸٬۸۸۷ | ۲٬۳۶۸٬۸۲۰ | ۲٬۹۷۸٬۹۶۲ | ۹۵٬۴۰۳ | ۴۳٬۴۹۸ | -۶۸٬۸۴۸ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۶۷٬۸۹۵ | -۳۳۱٬۰۶۳ | -۱۲۶٬۷۳۱ | -۴۶٬۰۵۱ | -۸۷٬۰۴۹ | -۳۸٬۰۱۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱٬۷۲۰٬۹۹۲ | ۲٬۰۳۷٬۷۵۷ | ۲٬۸۵۲٬۲۳۱ | ۴۹٬۳۵۲ | -۴۳٬۵۵۱ | -۱۰۶٬۸۶۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۹۷٬۲۰۹ | ۲٬۲۱۹ | ۰ | ۳٬۰۶۱ | ۲۱۴ | ۴٬۳۲۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۰۰٬۶۸۵ | -۱۳۴٬۵۷۱ | -۱۲۴٬۷۹۴ | -۱۰۵٬۴۶۹ | -۳۴٬۵۷۱ | -۱۲٬۹۴۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۴۰ | -۸۹۲ | ۰ | -۵٬۶۸۴ | -۲٬۱۸۹ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۲۸٬۳۰۵ | -۵۶٬۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۳۱۸ | ۹۴۶٬۰۵۰ | ۹۵٬۰۰۰ | ۳۵۹٬۳۱۰ | ۸۵۵٬۶۸۱ | ۸۵۹٬۵۰۵ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۱٬۶۱۴٬۷۴۳ | -۱٬۳۹۱٬۶۰۱ | -۱٬۷۷۲٬۹۳۲ | - | - | - |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۸٬۹۶۸ | ۲۰٬۴۵۶ | ۷٬۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۴۸ | ۳۶٬۲۵۶ | ۴۰٬۵۷۲ | ۱۰۰٬۶۶۵ | ۷۹٬۸۶۹ | ۷۴٬۶۴۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۶۳۶٬۲۳۰ | -۱٬۲۱۹٬۴۴۲ | -۲٬۱۰۵٬۷۱۴ | ۳۰۱٬۸۸۳ | ۱٬۵۱۳ | ۲۷٬۰۲۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۸۴٬۷۶۲ | ۸۱۸٬۳۱۵ | ۷۴۶٬۵۱۷ | ۳۵۱٬۲۳۵ | -۴۲٬۰۳۸ | -۷۹٬۸۴۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶٬۱۱۵٬۲۱۹ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | ۸۷۷٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴٬۷۸۸٬۷۲۵ | -۳٬۴۹۵٬۲۱۲ | -۱٬۳۶۶٬۵۸۶ | -۱٬۴۷۹٬۰۳۰ | -۱٬۲۳۶٬۳۰۸ | -۶۲۲٬۷۶۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴۶۴٬۹۳۵ | -۳۲۹٬۰۳۶ | -۱۷۷٬۶۳۰ | -۱۴۸٬۱۵۰ | -۱۰۵٬۶۹۲ | -۵۸٬۹۲۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۷۹۷٬۹۵۸ | -۸۵۱٬۰۸۰ | -۵۴۶٬۴۴۴ | -۸۹٬۱۶۴ | -۱۷۵٬۳۳۶ | -۹۹٬۰۲۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۶۳٬۶۰۱ | -۹۲۵٬۳۲۸ | -۶۴۰٬۶۶۰ | -۳۳۳٬۲۵۹ | ۳۷٬۹۷۰ | ۹۶٬۲۸۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۴۸٬۳۶۳ | -۱۰۷٬۰۱۳ | ۱۰۵٬۸۵۷ | ۱۷٬۹۷۶ | -۴٬۰۶۸ | ۱۶٬۴۴۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۱٬۶۰۸ | ۱۵۶٬۱۹۶ | ۴۹٬۰۹۴ | ۳۰٬۲۳۸ | ۳۴٬۰۹۴ | ۱۷٬۳۴۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۱٬۰۱۴ | ۲٬۴۲۵ | ۱٬۲۴۵ | ۸۸۰ | ۲۱۲ | ۳۰۶ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۱۰٬۹۸۵ | ۵۱٬۶۰۸ | ۱۵۶٬۱۹۶ | ۴۹٬۰۹۴ | ۳۰٬۲۳۸ | ۳۴٬۰۹۴ |
دورههای گزارش
۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.