گزارشات ماهانه شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- غشصفا
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع پنیر | میلیون ریال | ۴٬۴۶۷٬۱۶۶ | ۴٬۶۷۰٬۷۱۰ | ۳٬۴۸۴٬۴۱۲ | ۳٬۵۵۲٬۸۶۵ | ۳٬۵۰۴٬۱۳۰ | ۲٬۷۶۲٬۵۳۰ |
| انواع کشک | میلیون ریال | ۱۶۹٬۲۹۳ | ۱۷۱٬۹۷۳ | ۱۶۸٬۱۵۳ | ۱۴۳٬۱۲۹ | ۱۹۵٬۸۱۳ | ۱۸۰٬۸۳۷ |
| انواع ماست | میلیون ریال | ۶۹۰٬۴۶۸ | ۸۲۹٬۸۷۴ | ۸۳۶٬۲۵۶ | ۸۸۴٬۳۵۷ | ۸۳۶٬۳۰۶ | ۷۴۷٬۱۸۷ |
| سایرمحصولات | میلیون ریال | ۶۸۳٬۶۷۰ | ۶۳۸٬۶۵۲ | ۷۴۲٬۸۳۰ | ۵۷۳٬۱۴۵ | ۸۳۹٬۴۵۲ | ۳۲۹٬۶۸۲ |
| انواع شیرخشک | میلیون ریال | ۲٬۶۰۸٬۱۴۰ | ۳٬۱۵۹٬۱۸۲ | ۸۹۱٬۷۳۶ | ۲۶۶٬۹۹۶ | ۱٬۱۳۳٬۲۳۸ | ۲٬۳۳۶٬۰۴۰ |
| انواع شیر | میلیون ریال | ۳٬۷۳۳٬۶۲۲ | ۳٬۳۳۹٬۷۹۲ | ۲٬۷۷۱٬۱۷۰ | ۲٬۵۱۹٬۸۹۷ | ۲٬۵۶۹٬۳۴۱ | ۲٬۰۸۶٬۷۴۵ |
| انواع دوغ | میلیون ریال | ۲۹۱٬۲۵۵ | ۳۱۱٬۷۵۰ | ۳۵۲٬۴۰۹ | ۳۲۷٬۳۸۳ | ۳۴۰٬۹۹۱ | ۲۵۳٬۶۵۸ |
| انواع کره | میلیون ریال | ۱٬۲۰۹٬۱۱۷ | ۱٬۶۰۵٬۸۱۴ | ۹۹۰٬۶۸۴ | ۱٬۳۳۲٬۳۰۵ | ۱٬۷۱۰٬۸۸۹ | ۱٬۵۲۹٬۷۸۴ |
| انواع خامه | میلیون ریال | ۱٬۶۴۷٬۴۰۲ | ۱٬۲۵۴٬۱۴۳ | ۹۰۵٬۱۰۲ | ۸۶۱٬۸۲۴ | ۱٬۰۲۶٬۸۹۹ | ۸۲۲٬۹۰۸ |
| شیر خشک (صادراتی) | میلیون ریال | ۹۰۲٬۶۶۸ | ۵۰۵٬۹۲۰ | ۰ | ۴۵۹٬۰۰۰ | ۰ | ۴۲۵٬۰۰۰ |
| شیرخشک کارمزدی | میلیون ریال | ۱۷٬۹۹۰ | ۸٬۷۵۰ | ۱۸٬۵۵۰ | ۴٬۵۵۰ | ۱۹٬۴۵۰ | ۱۷٬۳۰۵ |
| کره کارمزدی | میلیون ریال | ۸٬۴۷۵ | ۷٬۳۱۰ | ۲۵٬۱۱۲ | ۸٬۰۵۰ | ۵٬۲۰۰ | ۳۹٬۹۰۳ |
| انواع پنیر کارمزدی | میلیون ریال | ۱۶٬۰۶۹ | ۹٬۱۵۹ | ۵٬۰۷۷ | ۳٬۵۵۹ | - | - |
| تخفیفات | میلیون ریال | -۲۶۰٬۸۲۰ | -۲۶۴٬۱۳۳ | -۲۵۸٬۲۸۱ | -۲۴۰٬۱۷۲ | -۲۶۸٬۹۷۵ | -۲۲۲٬۷۹۶ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۵٬۵۰۰٬۱۳۳ | ۱۵٬۹۸۱٬۸۹۰ | ۱۱٬۱۴۲٬۷۵۲ | ۱۰٬۴۶۱٬۹۰۱ | ۱۲٬۱۵۷٬۰۵۹ | ۱۱٬۰۴۹٬۳۷۱ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۶٬۱۴۰٬۸۵۹ | ۱۶٬۲۱۹٬۶۵۲ | ۱۲٬۸۰۷٬۹۸۶ | ۱۲٬۳۰۳٬۵۶۸ | ۱۴٬۳۰۱٬۸۳۵ | ۱۴٬۲۱۴٬۰۲۶ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۹۰۲٬۶۶۸ | ۵۰۵٬۹۲۰ | ۱٬۹۰۹٬۷۳۵ | ۲٬۰۹۵٬۶۷۵ | ۲٬۴۲۲٬۱۰۹ | ۳٬۳۶۰٬۶۳۳ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۴۲٬۵۳۴ | ۳۹٬۸۶۵ | ۵۰٬۸۶۷ | ۱۸٬۳۴۷ | ۲۶٬۴۹۰ | ۵۹٬۳۰۴ |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۴۳٬۶۵۶ | -۴۳٬۸۹۰ | -۳۷٬۰۸۷ | -۳۲٬۱۸۳ | -۳۴٬۸۴۸ | -۳۲٬۴۸۶ |
دورههای گزارش
۱۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.