گزارشات ماهانه گلوکوزان (غگل)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- غگل
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گلوکوز | میلیون ریال | ۲٬۰۰۵٬۱۴۶ | ۱٬۲۴۲٬۸۳۲ | ۱٬۲۱۷٬۷۶۵ | ۹۷۶٬۹۰۷ | ۹۶۲٬۰۶۶ | ۱٬۱۳۸٬۸۳۵ |
| فروکتوز | میلیون ریال | ۱٬۳۹۱٬۱۴۰ | ۹۱۶٬۹۰۱ | ۷۰۱٬۰۸۴ | ۶۹۹٬۹۷۸ | ۷۵۹٬۵۱۷ | ۹۰۶٬۱۹۷ |
| نشاسته | میلیون ریال | ۱٬۴۰۴٬۱۴۶ | ۵۹۱٬۰۴۰ | ۳۶۱٬۹۷۶ | ۶۶۰٬۶۲۸ | ۵۰۹٬۶۵۴ | ۵۸۹٬۵۱۰ |
| پوسته | میلیون ریال | ۱۶۰٬۶۲۰ | ۱۶۸٬۹۸۷ | ۱۵۷٬۹۶۶ | ۹۲٬۹۳۰ | ۱۲۱٬۰۳۶ | ۱۴۸٬۷۴۰ |
| گلوتن | میلیون ریال | ۲۶۶٬۰۹۸ | ۳۵۰٬۰۷۳ | ۲۷۱٬۴۴۶ | ۲۸۱٬۳۲۰ | ۲۲۶٬۷۰۹ | ۲۶۱٬۶۲۰ |
| روغن | میلیون ریال | ۶۲۲٬۷۵۳ | ۶۳۸٬۸۳۳ | ۱۳۴٬۹۰۸ | ۱۱۷٬۷۹۶ | ۳۶٬۳۸۱ | ۶۷۴٬۲۵۹ |
| نشاسته پری ژلاتینه | میلیون ریال | ۱۴۰٬۲۲۹ | ۱۲۲٬۷۹۰ | ۵۵٬۸۹۷ | ۴۱٬۰۹۳ | ۷۲٬۶۶۱ | ۴۹٬۱۸۴ |
| گلوتن مایع | میلیون ریال | ۵۰٬۵۳۲ | ۴۶٬۳۸۷ | ۳۲٬۴۱۲ | ۲۳٬۴۰۱ | ۲۴٬۳۶۲ | ۲۴٬۱۹۶ |
| مالتودکسترین | میلیون ریال | ۶۵٬۸۰۸ | ۱۲۹٬۵۵۱ | ۳۶٬۶۰۲ | ۳۷٬۵۵۶ | ۰ | ۰ |
| چسب Z4 صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۲٬۴۶۶ | ۲٬۴۵۸ | ۱٬۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کارمزد بسته بندی روغن | میلیون ریال | ۵٬۵۸۲ | ۶٬۴۴۲ | ۲٬۹۰۳ | ۸۹۳ | ۴٬۹۱۲ | ۴٬۴۰۸ |
| تخفیفات | میلیون ریال | -۳۸ | -۲۱۷ | -۴ | ۰ | -۱۳٬۴۰۸ | -۲۳۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۶٬۳۷۲٬۶۸۳ | ۴٬۵۳۴٬۳۲۹ | ۳٬۱۳۱٬۱۲۹ | ۳٬۱۲۰٬۶۸۹ | ۲٬۸۱۶٬۰۷۹ | ۴٬۰۷۲٬۳۴۱ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶٬۳۶۸٬۲۶۶ | ۴٬۵۹۹٬۴۵۸ | ۳٬۱۲۸٬۵۱۱ | ۳٬۰۶۷٬۶۳۲ | ۲٬۸۱۸٬۹۱۶ | ۴٬۰۵۶٬۷۹۱ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱۲٬۴۶۶ | ۶۴٬۱۲۴ | ۲۳٬۵۴۸ | ۰ | ۲۹٬۷۴۴ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۵٬۵۸۲ | ۶٬۴۴۲ | ۲٬۹۰۳ | ۸۹۳ | ۴٬۹۱۲ | ۴٬۴۰۸ |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۲۲٬۴۲۷ | -۵٬۲۲۰ | -۲۹٬۰۶۵ | -۵۳٬۹۵۰ | -۱۸٬۴۱۱ | -۱۹٬۷۲۸ |
دورههای گزارش
۱۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.