خرید و مصرف مواد اولیه قند مرودشت (قمرو)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- قمرو
- گروه
- قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چغندر قند | میلیون ریال | ۳٬۸۱۸٬۷۶۰ | ۲٬۳۴۱٬۷۵۹ | ۷۱۷٬۷۷۵ | ۱٬۱۶۸٬۴۸۷ | ۴۰۹٬۲۲۹ | ۴۷۳٬۷۵۴ |
| شکر خام خریداری | میلیون ریال | ۷٬۷۱۶٬۲۰۴ | ۰ | ۴۲۲٬۵۳۰ | ۴۱۲٬۴۲۵ | ۵۱۱٬۸۵۸ | ۶٬۰۸۸ |
| سایر موارد مستقیم | میلیون ریال | ۳۱٬۶۳۵ | - | - | - | ۱۷٬۹۳۸ | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۱٬۵۶۶٬۵۹۹ | ۲٬۳۴۱٬۷۵۹ | ۱٬۱۴۰٬۳۰۵ | ۱٬۵۸۰٬۹۱۲ | ۹۳۹٬۰۲۵ | ۴۷۹٬۸۴۲ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۱٬۵۶۶٬۵۹۹ | ۲٬۳۴۱٬۷۵۹ | ۱٬۱۴۰٬۳۰۵ | ۱٬۵۸۰٬۹۱۲ | ۹۳۹٬۰۲۵ | ۴۷۹٬۸۴۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.