صورت جریان وجوه نقد قند لرستان (قلرست)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- قلرست
- گروه
- قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۶٬۲۴۱٬۲۲۲ | -۳۳۵٬۹۹۰ | ۱٬۰۵۰٬۰۶۰ | ۱٬۹۳۱٬۰۳۴ | ۹۲۲٬۸۰۶ | ۵۶۱٬۱۹۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۶۸٬۹۴۸ | -۳۰۶٬۲۸۱ | -۱۹۸٬۵۳۳ | -۱۶٬۳۵۸ | -۵۴٬۱۵۵ | -۲۴٬۲۷۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۵٬۹۷۲٬۲۷۴ | -۶۴۲٬۲۷۱ | ۸۵۱٬۵۲۷ | ۱٬۹۱۴٬۶۷۶ | ۸۶۸٬۶۵۱ | ۵۳۶٬۹۲۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۲۰٬۳۸۲ | ۲۶٬۱۰۰ | ۶۸ | ۳٬۵۲۴ | ۰ | ۵٬۲۹۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴۷۸٬۹۱۰ | -۱۷۹٬۰۴۸ | -۴۳٬۵۶۵ | -۹۷٬۶۷۱ | -۱۰۸٬۳۱۴ | -۲۴٬۴۶۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۲٬۷۶۲٬۰۹۱ | ۸٬۴۱۵٬۷۰۰ | ۶٬۰۴۸٬۰۶۰ | ۳۹۱٬۵۱۸ | ۷۴۳٬۸۳۱ | ۱٬۳۵۵٬۹۴۳ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱۶٬۵۹۱٬۴۵۶ | -۷٬۳۴۳٬۸۴۹ | -۶٬۷۱۳٬۹۰۳ | -۱٬۵۵۳٬۸۴۵ | -۱٬۶۵۹٬۲۶۳ | -۱٬۳۳۶٬۱۸۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۵۱۲ | ۹۷۶٬۰۵۱ | ۹۴۸٬۷۷۷ | ۲۴۵٬۱۵۵ | ۲۷۷٬۴۸۴ | ۲۳٬۶۷۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۴٬۲۸۷٬۳۸۱ | ۱٬۹۰۵٬۳۰۴ | ۲۵۴٬۸۹۶ | -۹۹۸٬۸۴۹ | -۷۳۸٬۴۱۰ | ۳۲٬۶۵۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۶۸۴٬۸۹۳ | ۱٬۲۶۳٬۰۳۳ | ۱٬۱۰۶٬۴۲۳ | ۹۱۵٬۸۲۷ | ۱۳۰٬۲۴۱ | ۵۶۹٬۵۸۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۸۲٬۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۷۹۱٬۰۱۶ | -۱٬۲۴۹٬۹۶۰ | -۱٬۰۷۱٬۷۷۵ | -۱۱۲٬۲۶۷ | -۵۵۵٬۶۴۲ | -۱۴۸٬۵۶۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۶۰۸٬۲۹۲ | -۱٬۲۳۹٬۹۶۰ | -۱٬۱۱۸٬۷۹۹ | -۸۹۵٬۱۲۳ | -۱۲۷٬۰۹۳ | -۶۴۴٬۵۱۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷۶٬۶۰۱ | ۲۳٬۰۷۳ | -۱۲٬۳۷۶ | ۲۰٬۷۰۴ | ۳٬۱۴۸ | -۷۴٬۹۳۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۸٬۹۷۷ | ۱۵٬۹۰۴ | ۲۸٬۲۸۰ | ۷٬۵۷۶ | ۴٬۴۲۸ | ۷۹٬۳۶۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۱۵٬۵۷۸ | ۳۸٬۹۷۷ | ۱۵٬۹۰۴ | ۲۸٬۲۸۰ | ۷٬۵۷۶ | ۴٬۴۲۸ |
دورههای گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.