گزارشات ماهانه کشت و صنعت پیاذر (غاذر)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
تحلیل بنیادی غاذر در فاندای: تحلیل بنیادی غاذر آبان ۱۴۰۵؛ پیشبینی سود و ارزشگذاری نماد
- نماد
- غاذر
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پودر کتلت 110 گرمی | میلیون ریال | ۸۷۶٬۵۶۵ | ۵۱۹٬۹۴۳ | ۶۰۶٬۱۰۶ | ۵۶۶٬۱۰۷ | ۴۴۹٬۳۸۶ | ۱۶۴٬۴۶۳ |
| پودر کتلت 110 گرمی سبزیجات | میلیون ریال | ۱۷۳٬۲۶۰ | ۱۶۳٬۳۶۸ | ۱۳۰٬۴۳۵ | ۸۲٬۳۰۶ | ۱۴۰٬۶۰۵ | ۷۷٬۴۲۸ |
| سبزیجات 40 گرمی | میلیون ریال | ۳۱۴٬۰۴۶ | ۳۸۶٬۴۵۳ | ۲۶۳٬۶۱۲ | ۱۳۷٬۲۶۷ | ۸۱٬۳۲۴ | ۶۰٬۹۹۲ |
| پروتئین سویای 200گرمی | میلیون ریال | ۶۲٬۲۷۲ | ۹۲٬۹۰۴ | ۶۳٬۱۷۳ | ۷۴٬۳۲۱ | ۳۳٬۸۲۸ | ۵۱٬۶۹۵ |
| پودرادویه جات | میلیون ریال | ۴۱٬۹۰۳ | ۶۵٬۲۸۵ | ۶٬۰۵۶ | ۲۲٬۰۶۸ | ۳٬۰۸۳ | ۲۰٬۲۷۶ |
| پودر کیک | میلیون ریال | ۵۸٬۵۰۳ | ۶۶٬۴۷۹ | ۶۸٬۴۴۴ | ۳۵٬۰۰۳ | ۲۶٬۴۱۹ | ۳۹٬۴۳۲ |
| پودر آب پنیر | میلیون ریال | ۹۳٬۰۷۰ | ۶۱٬۳۵۷ | ۳۳٬۰۰۰ | ۰ | ۱۸٬۶۰۰ | ۱۵٬۵۲۰ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱٬۷۱۷٬۸۰۳ | ۱٬۵۰۴٬۵۴۲ | ۱٬۲۷۰٬۱۳۹ | ۱٬۰۰۲٬۵۰۲ | ۸۵۸٬۰۰۰ | ۴۹۱٬۵۶۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱٬۷۱۷٬۸۰۳ | ۱٬۵۰۴٬۵۴۲ | ۱٬۲۷۰٬۱۳۹ | ۱٬۰۰۲٬۵۰۲ | ۸۵۸٬۰۰۰ | ۴۹۱٬۵۶۰ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۱۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.