درآمد عملیاتی لبنیات کالبر (غالبر)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- غالبر
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر | میلیون ریال | ۱۵۳٬۷۳۲ | ۴۹٬۰۴۹ | ۴۶٬۷۰۸ | ۱۱۳٬۶۰۳ | ۲٬۲۹۳ | ۳۳٬۴۱۶ |
| شیر | میلیون ریال | ۱۶۷٬۹۱۳ | ۴۴۰٬۱۵۸ | ۵۹۷٬۹۲۳ | ۵۰۱٬۳۴۱ | ۳۲۲٬۷۲۵ | - |
| خامه | میلیون ریال | ۱۲۴٬۴۸۰ | ۹۱۸٬۶۷۴ | ۹۴۱٬۶۱۰ | ۴۴۱٬۸۹۰ | ۳۴۰٬۳۶۹ | - |
| آبمیوه | میلیون ریال | ۳۵۳ | ۱۵٬۱۰۳ | ۳۳٬۹۱۷ | ۶۰٬۴۷۳ | ۱۰٬۶۶۰ | - |
| محصولات پودری | میلیون ریال | ۱۱۲٬۰۹۸ | ۶۷٬۹۲۶ | ۲۰٬۴۳۰ | ۳۲٬۷۳۲ | ۱۵٬۸۷۶ | - |
| پنیر | میلیون ریال | ۴۰۶٬۸۷۸ | ۲۹۳٬۶۹۲ | ۶۳۸٬۲۴۵ | ۸۴۶٬۸۸۷ | ۵۳۲٬۱۷۵ | - |
| کالاهای صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۲۲٬۹۵۵ | ۱٬۱۳۹٬۰۱۵ | ۲٬۰۷۳٬۱۶۰ | ۸۳۳٬۹۷۱ | ۷۳۴٬۵۴۶ | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۹۶۵٬۴۵۴ | ۱٬۸۸۵٬۷۲۶ | ۲٬۴۴۴٬۲۵۲ | ۲٬۰۲۶٬۳۴۱ | ۱٬۲۳۲٬۹۵۱ | ۶۶۸٬۴۰۱ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۹۸۸٬۴۰۹ | ۳٬۰۲۴٬۷۴۱ | ۴٬۵۱۷٬۴۱۲ | ۲٬۸۶۰٬۳۱۲ | ۱٬۹۶۷٬۴۹۷ | ۱٬۰۷۶٬۰۵۷ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۲۲٬۹۵۵ | ۱٬۱۳۹٬۰۱۵ | ۲٬۰۷۳٬۱۶۰ | ۸۳۳٬۹۷۱ | ۷۳۴٬۵۴۶ | ۳۷۴٬۲۴۰ |
دورههای گزارش
۴۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.