گردش مقداری-ریالی تولید و توسعه سرب روی ایرانیان (فتوسا)
موجودی اول دوره، ورود و خروج انبار و موجودی پایان دوره
- نماد
- فتوسا
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنسانتره سرب سولفوره | میلیون ریال | ۱۵۵٬۸۹۶ | ۶۷٬۰۷۰ | ۱۶٬۸۴۵ | ۵۸٬۴۴۹ | ۴۳٬۹۹۲ | ۸۱٬۴۰۲ |
| کنسانتره روی اکسیده | میلیون ریال | ۴٬۰۱۷٬۵۳۲ | ۲٬۵۹۸٬۴۶۴ | ۳۹۸٬۷۲۱ | ۱٬۷۱۲٬۶۸۰ | ۹۷۷٬۵۰۸ | ۱٬۸۲۶٬۸۹۶ |
| کنسانتره سرب اکسیده | میلیون ریال | ۹۵٬۳۶۰ | ۲۰۶٬۰۰۸ | ۴۰٬۵۰۸ | ۲۶۵٬۷۷۵ | ۲۹٬۶۹۶ | ۱۱۰٬۳۷۹ |
| شمش روی | میلیون ریال | ۱٬۸۸۲٬۵۸۵ | ۷۶۶٬۸۱۷ | ۲۶۵٬۵۶۳ | ۰ | ۱٬۲۶۹٬۴۹۷ | ۰ |
| خدمات فرآوری | میلیون ریال | ۱۸۵٬۰۲۶ | ۶۷۰٬۰۲۱ | ۹۱۷٬۷۱۴ | ۳۸۶٬۵۰۷ | ۳۸٬۷۷۱ | ۲۹٬۴۴۶ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶٬۳۳۶٬۳۹۹ | ۶٬۰۴۹٬۴۴۶ | ۳٬۰۷۵٬۰۱۸ | ۳٬۶۷۱٬۸۲۲ | ۳٬۲۹۸٬۸۷۷ | ۲٬۴۹۵٬۴۲۲ |
دورههای گزارش
۲۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.