خرید و مصرف مواد اولیه صنایع فروآلیاژ ایران (فروژ)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- فروژ
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ سیلیس/ کوارتز | میلیون ریال | ۳٬۴۱۳ | ۰ | ۷۲٬۹۵۶ | ۶۷۲٬۷۵۳ | ۱۴۷٬۸۶۶ |
| ذغال سنگ | میلیون ریال | ۲٬۶۴۴٬۱۸۵ | ۱٬۴۸۴٬۲۵۹ | ۱٬۳۲۹٬۲۲۶ | ۱٬۲۹۸٬۰۹۹ | ۸۰۵٬۰۶۸ |
| کک متالورژی | میلیون ریال | ۶۸۸٬۱۶۶ | ۸۰۳٬۱۸۳ | ۸۵٬۸۰۵ | ۷۴۷٬۹۴۵ | ۳۸۷٬۷۶۱ |
| پوسته اکسیدی | میلیون ریال | ۴۰۴٬۷۸۷ | ۹۳٬۶۳۸ | ۷۶٬۵۱۸ | ۱٬۲۶۸ | ۶۱۸٬۱۹۹ |
| سمی کک | میلیون ریال | ۸۸۷٬۳۴۷ | ۱٬۶۳۲٬۵۶۴ | ۱٬۴۳۰٬۹۷۰ | ۱٬۴۵۲٬۵۲۲ | ۲٬۵۴۶٬۶۷۶ |
| خمیر الکترود | میلیون ریال | ۲۸۵٬۸۴۵ | ۴۳۴٬۰۲۰ | ۴۸۰٬۴۸۷ | ۰ | ۵۳٬۳۵۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳٬۷۴۰٬۵۵۱ | ۲٬۴۷۵٬۳۴۴ | ۱٬۶۶۵٬۹۸۹ | ۲٬۷۵۵٬۳۳۱ | ۲٬۰۸۳٬۸۲۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۱٬۱۷۳٬۱۹۲ | ۲٬۰۶۶٬۵۸۴ | ۱٬۹۱۱٬۴۵۷ | ۱٬۴۵۲٬۵۲۲ | ۲٬۶۰۰٬۰۳۲ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴٬۹۱۳٬۷۴۳ | ۴٬۵۴۱٬۹۲۸ | ۳٬۵۷۷٬۴۴۶ | ۴٬۲۰۷٬۸۵۳ | ۴٬۶۸۳٬۸۵۸ |
دورههای گزارش
۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.