صورت جریان وجوه نقد سپنتا (فپنتا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فپنتا
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۲۴۸٬۲۴۶ | -۱٬۶۱۵٬۵۰۰ | ۱٬۸۲۸٬۰۹۱ | ۶۱۳٬۱۳۶ | ۱٬۲۲۱٬۷۸۶ | ۲۰۵٬۰۰۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۵۱٬۴۷۰ | -۵۹٬۸۰۳ | -۲۱۳ | -۲٬۲۲۱ | -۳۱٬۷۴۹ | -۳۶٬۰۵۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۲۹۹٬۷۱۶ | -۱٬۶۷۵٬۳۰۳ | ۱٬۸۲۷٬۸۷۸ | ۶۱۰٬۹۱۵ | ۱٬۱۹۰٬۰۳۷ | ۱۶۸٬۹۵۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۷۶٬۰۴۸ | -۸۷۳٬۵۸۴ | -۱٬۱۷۱٬۰۳۴ | -۷۰۴٬۵۴۶ | -۴۰۹٬۱۷۲ | -۳۲٬۳۸۹ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۴۱۶٬۹۳۰ | -۱٬۲۳۶٬۷۹۱ | -۱۳۲٬۰۰۰ | - | - | - |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۴۲۴ | ۲۹۵ | ۲۷۳ | ۶۷۶ | ۹۴۷ | ۳۶۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۶۹۲٬۵۵۴ | -۲٬۱۱۰٬۰۸۰ | -۱٬۱۳۰٬۹۹۱ | -۱٬۰۶۸٬۲۸۲ | -۴۰۷٬۲۸۲ | -۵۸٬۲۰۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۹۹۲٬۲۷۰ | -۳٬۷۸۵٬۳۸۳ | ۶۹۶٬۸۸۷ | -۴۵۷٬۳۶۷ | ۷۸۲٬۷۵۵ | ۱۱۰٬۷۴۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵۹۳٬۹۵۱ | -۴۶۰٬۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۴۰۶٬۰۴۹ | ۱٬۸۸۵٬۳۱۴ | -۸۸۷٬۱۸۱ | -۵۴۰٬۷۴۸ | -۹۲۶٬۲۱۱ | -۱۸۲٬۴۸۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۴۱۳٬۷۷۹ | -۱٬۹۰۰٬۰۶۹ | -۱۹۰٬۲۹۴ | -۹۹۸٬۱۱۵ | -۱۴۳٬۴۵۶ | -۷۱٬۷۳۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۵۲۹٬۶۹۴ | ۲٬۱۳۳٬۰۰۸ | ۳۵۴٬۱۳۸ | ۱٬۱۴۲٬۷۸۶ | ۳۲۱٬۶۳۲ | ۱۱۸٬۰۱۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۵۳٬۹۸۹ | ۴٬۵۰۵ | -۱۰٬۴۰۴ | ۳٬۲۹۵ | ۷۵۸ | ۵۵۷ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۰۹۷٬۴۶۲ | ۲۳۷٬۴۴۴ | ۱۵۳٬۴۴۰ | ۱۴۷٬۹۶۶ | ۱۷۸٬۹۳۴ | ۴۶٬۸۳۱ |
دورههای گزارش
۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.