هزینه های اداری، عمومی و فروش ماشین سازی اراک (فاراک)
اجزای هزینه اداری، عمومی و فروش
- نماد
- فاراک
- گروه
- ساخت محصولات فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | ۹۳۰٬۷۱۱ | ۷۲۹٬۸۴۸ | ۵۷۰٬۰۲۶ | ۵۶۱٬۸۷۴ | ۴۲۳٬۸۴۴ | ۲۶۵٬۶۱۸ |
| هزینه استهلاک | ۲۴۳٬۶۹۱ | ۱۲۳٬۱۰۴ | ۵۶٬۳۳۵ | ۷۴٬۹۲۲ | ۳۷٬۰۴۷ | ۲۱٬۸۱۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۵۶٬۱۹۹ | ۶۸٬۷۸۴ | ۲۸٬۴۸۲ | ۵۴٬۸۷۲ | ۶۳٬۲۴۲ | ۷۲٬۱۹۶ |
| اضافه کاری و نوبتکاری و شبکاری | ۳۹۸٬۸۹۰ | ۰ | ۲۴۳٬۳۶۹ | ۲۸۴٬۹۸۹ | ۲۰۲٬۶۹۸ | ۰ |
| حق بیمه سهم کارفرما | ۵۸۹٬۸۶۳ | ۷۲۹٬۵۵۹ | ۵۷۴٬۱۶۴ | ۲۹۱٬۹۸۲ | ۲۰۵٬۰۷۴ | ۱۲۲٬۸۱۷ |
| حق جذب و شرایط محیط کار | ۳۱۵٬۶۸۷ | ۲۲۵٬۷۲۴ | ۱۴۵٬۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کمک مسکن کارگری | ۱۴۷٬۶۲۴ | ۱۱۷٬۲۱۳ | ۷۳٬۰۵۶ | ۱۳۰٬۲۶۵ | ۰ | ۰ |
| بن کالای اساسی | ۱۷۴٬۶۱۵ | ۱۷۰٬۳۷۱ | ۵۷٬۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عیدی و پاداش سالانه | ۱۰۲٬۷۸۵ | ۷۹٬۰۷۰ | ۵۰٬۶۳۶ | ۶۴٬۱۷۱ | ۰ | ۰ |
| پاداش بهره وری | ۵۵٬۴۴۳ | ۵۶٬۵۳۰ | ۳۵٬۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق اولاد و خواروبار | ۵۳٬۷۱۲ | ۴۵٬۷۲۳ | ۳۳٬۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پاداش تشویقی کارکنان | ۳۵٬۶۵۱ | ۳۷٬۸۶۱ | ۲۲٬۲۹۴ | ۰ | - | - |
| حق بیمه عمر و حوادث | ۲۵٬۳۲۴ | ۱۸٬۲۷۱ | ۱۱٬۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعمیر و نگهداری دارایی ها | ۱۱۰٬۲۱۸ | ۹۳٬۸۵۴ | ۶۷٬۶۵۱ | - | ۰ | - |
| سود و کارمزد ضمانتنامه های بانکی | ۸۱۱٬۴۳۳ | ۵۲۰٬۳۰۰ | ۲۳۹٬۹۷۵ | - | ۰ | - |
| غذا و پذیرایی | ۵۱۶٬۶۸۱ | ۱۸۰٬۹۳۶ | ۱۴۸٬۰۱۲ | ۲۱۹٬۶۲۶ | ۰ | - |
| هزینه تأمین نیرو - خدمات | ۱۹۷٬۸۱۵ | - | - | - | - | ۰ |
| فوق العاده مأموریت، اقامت و سفر | ۴۶٬۵۰۲ | ۵۱٬۰۳۲ | ۴۴٬۶۴۵ | ۴۰٬۵۲۹ | ۲۲٬۸۲۰ | - |
| ایمنی، بهداشت و درمان | ۸٬۲۷۰ | ۶٬۱۶۰ | ۵٬۶۵۹ | ۰ | - | - |
| سایر هزینه های پرسنلی | ۴۱٬۷۲۸ | ۴۱٬۷۰۶ | - | ۰ | ۳۱٬۶۶۴ | ۲۵۹٬۹۷۵ |
| بازاریابی | ۱۴۶٬۲۸۹ | ۲۲۵٬۸۹۳ | ۲۰۹٬۶۷۹ | - | ۰ | - |
| گارانتی | ۱۲۶٬۰۰۴ | ۱۰۵٬۵۷۵ | ۹۱٬۲۱۵ | - | ۳۷٬۵۳۴ | - |
| سایر هزینه ها | ۲۶۰٬۱۱۹ | ۲۹۰٬۴۵۳ | ۱۸۹٬۸۳۰ | ۸۹٬۷۱۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶٬۲۰۵٬۱۳۱ | ۴٬۷۲۵٬۶۶۹ | ۳٬۷۴۷٬۵۰۱ | ۱٬۸۱۲٬۹۴۹ | ۱٬۳۱۲٬۸۷۳ | ۸۹۴٬۹۴۴ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.