صورت سود و زیان فولاد خوزستان (فخوز)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- فخوز
- گروه
- زنجیره فولاد
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۵۵۶٬۳۳۷٬۶۸۲ | ۴۰۴٬۶۵۸٬۲۸۳ | ۳۲۲٬۵۹۱٬۶۳۵ | ۳۳۷٬۵۶۲٬۳۹۸ | ۲۳۷٬۸۵۵٬۳۰۳ | ۲۰۱٬۸۸۳٬۸۱۴ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۴۸۹٬۶۶۶٬۱۴۸ | -۳۵۸٬۸۷۸٬۰۰۹ | -۲۵۸٬۹۳۲٬۳۱۰ | -۲۴۸٬۳۴۵٬۲۶۳ | -۱۸۷٬۵۱۰٬۶۶۹ | -۱۱۸٬۱۳۴٬۴۶۲ |
| سود (زیان) ناخالص | ۶۶٬۶۷۱٬۵۳۴ | ۴۵٬۷۸۰٬۲۷۴ | ۶۳٬۶۵۹٬۳۲۵ | ۸۹٬۲۱۷٬۱۳۵ | ۵۰٬۳۴۴٬۶۳۴ | ۸۳٬۷۴۹٬۳۵۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۴۵٬۴۵۲٬۶۲۱ | -۳۳٬۲۸۰٬۲۹۶ | -۲۵٬۹۵۷٬۶۵۹ | -۲۱٬۵۲۲٬۴۴۷ | -۲۰٬۲۳۵٬۰۲۸ | -۹٬۳۵۵٬۸۱۰ |
| سایر درآمدها | ۴٬۷۴۸٬۳۴۵ | ۴٬۱۳۰٬۵۰۸ | ۲٬۲۳۳٬۷۰۴ | ۴٬۱۴۱٬۱۴۷ | ۳٬۰۵۳٬۳۰۹ | ۹۱۱٬۷۴۵ |
| سایر هزینه ها | -۷٬۴۲۷٬۶۲۹ | -۷٬۹۶۵٬۲۱۶ | -۱۹٬۷۲۹٬۳۲۷ | -۷٬۰۷۸٬۹۵۷ | -۲٬۱۹۹٬۹۲۱ | -۴٬۶۱۷٬۶۷۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۸٬۵۳۹٬۶۲۹ | ۸٬۶۶۵٬۲۷۰ | ۲۰٬۲۰۶٬۰۴۳ | ۶۴٬۷۵۶٬۸۷۸ | ۳۰٬۹۶۲٬۹۹۴ | ۷۰٬۶۸۷٬۶۱۲ |
| هزینه های مالی | -۱۸٬۲۸۷٬۲۸۶ | -۱۲٬۱۸۱٬۰۲۸ | -۱۰٬۵۷۰٬۳۶۷ | -۹٬۸۴۳٬۴۶۱ | -۱٬۲۷۵٬۰۶۶ | -۱٬۷۶۷٬۶۷۵ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۷٬۱۸۱٬۰۹۱ | ۱۰٬۷۶۵٬۰۵۴ | ۱۶٬۶۴۲٬۶۱۲ | ۸٬۳۲۵٬۱۴۳ | ۶٬۴۰۱٬۲۹۱ | ۱٬۳۷۶٬۲۱۶ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷٬۴۳۳٬۴۳۴ | ۷٬۲۴۹٬۲۹۶ | ۲۶٬۲۷۸٬۲۸۸ | ۶۳٬۲۳۸٬۵۶۰ | ۳۶٬۰۸۹٬۲۱۹ | ۷۰٬۲۹۶٬۱۵۳ |
| مالیات سال جاری | -۱٬۲۶۶٬۳۶۹ | -۱٬۲۳۵٬۲۱۰ | -۴٬۵۳۳٬۱۵۸ | -۱۰٬۸۱۰٬۸۶۵ | -۳٬۳۳۷٬۷۴۹ | -۴٬۰۹۲٬۱۱۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶٬۱۶۷٬۰۶۵ | ۶٬۰۱۴٬۰۸۶ | ۲۱٬۷۴۵٬۱۳۰ | ۵۰٬۳۷۷٬۶۹۵ | ۳۲٬۷۵۱٬۴۷۰ | ۶۶٬۲۰۴٬۰۴۳ |
| سود (زیان) خالص | ۶٬۱۶۷٬۰۶۵ | ۶٬۰۱۴٬۰۸۶ | ۲۱٬۷۴۵٬۱۳۰ | ۵۰٬۳۷۷٬۶۹۵ | ۳۲٬۷۵۱٬۴۷۰ | ۶۶٬۲۰۴٬۰۴۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۵ ریال | ۲۵ ریال | ۱۱۵ ریال | ۲۶۶ ریال | ۱۷۴ ریال | ۱٬۳۲۴ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲۶ ریال | ۲۵ ریال | ۱۱۵ ریال | ۲۶۶ ریال | ۱۷۳ ریال | ۵۵۲ ریال |
| سرمایه | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۸۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.