گزارشات ماهانه فولاد افزا سپاهان (فافزا)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- فافزا
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولومیت پخته | میلیون ریال | ۱۰۱٬۱۴۴ | ۲۸٬۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱٬۱۷۷ |
| تولید دولومیت کلسینه | میلیون ریال | ۴۳۹٬۸۷۴ | ۴۱۸٬۲۱۶ | ۲۶۳٬۳۸۶ | ۱۱۳٬۸۱۶ | ۲۸٬۸۰۱ | ۵۸٬۷۵۰ |
| بریکت سازی آهک | میلیون ریال | ۹۴٬۹۴۶ | ۲۱٬۳۰۳ | ۱۴٬۲۴۲ | ۱۳٬۳۸۲ | ۴٬۲۳۶ | ۶٬۶۳۹ |
| راهبری سیستم | میلیون ریال | ۲۱۱٬۱۶۶ | ۲۸۵٬۵۲۰ | ۱۳۶٬۹۲۹ | ۶۹٬۹۲۴ | ۲۸٬۷۹۸ | ۳۶٬۱۷۵ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۶۳۵٬۹۶۴ | ۴۶۷٬۹۴۵ | ۲۷۷٬۶۲۸ | ۱۲۷٬۱۹۸ | ۳۳٬۰۳۷ | ۹۶٬۵۶۶ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۲۱۱٬۱۶۶ | ۲۸۵٬۵۲۰ | ۱۳۶٬۹۲۹ | ۶۹٬۹۲۴ | ۲۸٬۷۹۸ | ۳۶٬۱۷۵ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۸۴۷٬۱۳۰ | ۷۵۳٬۴۶۵ | ۴۱۴٬۵۵۷ | ۱۹۷٬۱۲۲ | ۶۱٬۸۳۵ | ۱۳۲٬۷۴۱ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.