صورت جریان وجوه نقد شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- اتکام
- گروه
- بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۶۰۹٬۳۸۵ | ۲٬۴۲۹٬۷۹۷ | ۷۹۳٬۲۹۱ | ۱٬۶۹۸٬۸۲۷ | ۹۸۸٬۸۰۶ | ۸۲۰٬۱۴۲ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۸۰۵٬۴۷۵ | -۸۱۲٬۸۰۱ | -۵۱۹٬۹۱۲ | -۴۸۵٬۲۶۶ | -۳۵۸٬۹۲۴ | -۵٬۳۳۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۱۹۶٬۰۹۰ | ۱٬۶۱۶٬۹۹۶ | ۲۷۳٬۳۷۹ | ۱٬۲۱۳٬۵۶۱ | ۶۲۹٬۸۸۲ | ۸۱۴٬۸۰۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۷٬۳۸۴ | -۳۵٬۱۴۲ | -۱۱۰٬۸۷۴ | -۳۶٬۱۴۱ | -۳٬۳۳۴ | -۱۳٬۷۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۶٬۴۴۷ | -۳۵٬۱۴۸ | -۱۱۰٬۹۹۸ | -۳۶٬۳۳۱ | -۳٬۳۳۴ | -۱۳٬۷۶۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۲۰۲٬۵۳۷ | ۱٬۵۸۱٬۸۴۸ | ۱۶۲٬۳۸۱ | ۱٬۱۷۷٬۲۳۰ | ۶۲۶٬۵۴۸ | ۸۰۱٬۰۴۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۲٬۹۳۵٬۷۱۴ | ۰ | ۱٬۰۰۷٬۰۶۶ | ۵۲۳٬۴۹۷ | ۲۸۴٬۶۳۳ | ۳۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۹۳٬۸۴۲ | ۴۸٬۹۰۷ | ۱۵٬۴۳۳ | ۱۴۶٬۶۴۹ | ۵۷۰٬۶۶۷ | ۳۵٬۹۲۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۷۴٬۴۹۴ | -۳۹٬۴۷۰ | -۱۱۶٬۰۶۱ | -۴۱۰٬۳۹۶ | -۳۷۶٬۸۹۸ | -۴۲۷٬۸۲۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۹۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۳۲٬۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۴۳۸٬۲۱۱ | -۲٬۴۹۰٬۰۷۱ | -۱٬۱۶۱٬۴۰۲ | -۱٬۴۵۴٬۷۹۵ | -۱٬۱۱۱٬۳۹۰ | -۴۵۸٬۹۰۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۲۸۴٬۲۶۶ | -۱٬۵۸۰٬۶۳۴ | -۲۵۴٬۹۶۴ | -۱٬۱۹۵٬۰۴۵ | -۶۳۲٬۹۸۸ | -۸۵۰٬۷۶۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸۱٬۷۲۹ | ۱٬۲۱۴ | -۹۲٬۵۸۳ | -۱۷٬۸۱۵ | -۶٬۴۴۰ | -۴۹٬۷۲۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۰۵٬۳۳۸ | ۱۲۶٬۸۵۳ | ۱۸۶٬۲۱۵ | ۱۵۵٬۸۰۵ | ۱۰۱٬۸۹۵ | ۱۱۱٬۸۰۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۶۸٬۳۶۹ | ۷۷٬۲۷۱ | ۳۳٬۲۲۱ | ۴۸٬۲۲۵ | ۶۰٬۳۵۰ | ۳۹٬۸۱۶ |
دورههای گزارش
۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.