صورت سود و زیان استقلال (استقلال)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- استقلال
- گروه
- فعالیت های فرهنگی و ورزشی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱۷٬۱۴۵٬۹۴۲ | ۳٬۲۶۲٬۴۲۲ | ۵۲۶٬۶۵۲ | ۱٬۹۹۱٬۶۸۰ | ۱٬۲۶۶٬۱۴۵ | ۳۵۲٬۴۹۷ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۱۳٬۸۵۹٬۴۶۶ | -۴٬۹۵۳٬۰۸۸ | -۵٬۴۴۵٬۵۳۹ | -۲٬۶۳۲٬۳۱۴ | -۱٬۳۰۱٬۶۷۸ | -۶۷۹٬۹۳۱ |
| سود (زیان) ناخالص | ۳٬۲۸۶٬۴۷۶ | -۱٬۶۹۰٬۶۶۶ | -۴٬۹۱۸٬۸۸۷ | -۶۴۰٬۶۳۴ | -۳۵٬۵۳۳ | -۳۲۷٬۴۳۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۷۴۸٬۵۶۹ | -۲۹۵٬۵۳۹ | -۲۷۴٬۳۰۶ | -۲۵۴٬۱۷۰ | -۱۴۸٬۰۴۲ | -۳۷٬۰۸۸ |
| سایر درآمدها | ۱۸۱٬۹۱۷ | ۱۷۷٬۹۰۴ | ۱۶۷٬۵۸۱ | ۴۸٬۴۸۵ | ۷۳٬۵۰۶ | ۰ |
| سایر هزینه ها | -۱٬۹۸۶٬۹۳۴ | -۳۷۴٬۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۳٬۶۶۹ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۷۳۲٬۸۹۰ | -۲٬۱۸۳٬۰۰۵ | -۵٬۰۲۵٬۶۱۲ | -۸۴۶٬۳۱۹ | -۱۱۰٬۰۶۹ | -۳۷۸٬۱۹۱ |
| هزینه های مالی | -۳۰۰٬۱۱۰ | -۴۵۳٬۵۵۰ | -۱۰۰٬۹۳۳ | -۴۲٬۹۰۲ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۵۵۷٬۱۶۶ | ۱۷۳٬۷۵۳ | ۹۹٬۳۱۰ | ۱۰۸٬۱۵۱ | -۱۱٬۵۵۲ | ۳٬۰۸۶ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۸۹٬۹۴۶ | -۲٬۴۶۲٬۸۰۲ | -۵٬۰۲۷٬۲۳۵ | -۷۸۱٬۰۷۰ | -۱۲۱٬۶۲۱ | -۳۷۵٬۱۰۵ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۸۹٬۹۴۶ | -۲٬۴۹۱٬۶۲۳ | -۵٬۰۲۷٬۲۳۵ | -۷۸۱٬۰۷۰ | -۱۲۱٬۶۲۱ | -۳۷۷٬۹۰۵ |
| سود (زیان) خالص | ۹۸۹٬۹۴۶ | -۲٬۴۹۱٬۶۲۳ | -۵٬۰۲۷٬۲۳۵ | -۷۸۱٬۰۷۰ | -۱۲۱٬۶۲۱ | -۳۷۷٬۹۰۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۹۲ ریال | -۲۳۱ ریال | -۴۶۷ ریال | -۱۱۰ ریال | ۰ ریال | ۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۹۲ ریال | -۲۳۰ ریال | -۴۶۵ ریال | -۷۲ ریال | -۱۶ ریال | -۱۲۳ ریال |
| سرمایه | ۱۰٬۷۹۱٬۱۵۰ | ۱۰٬۷۹۱٬۱۵۰ | ۱۰٬۷۹۱٬۱۵۰ | ۱۰٬۷۹۱٬۱۵۰ | ۷٬۱۹۴٬۱۰۰ | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۱۲.