ترازنامه سبحان دارو (دسبحان)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- دسبحان
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۸٬۴۷۱٬۰۴۸ | ۶٬۰۹۹٬۹۲۸ | ۵٬۶۷۷٬۹۳۹ | ۳٬۳۰۷٬۶۶۸ | ۱٬۵۴۶٬۹۸۶ | ۱٬۱۴۵٬۹۱۸ |
| دارایی های نامشهود | ۹٬۰۳۶ | ۹٬۵۷۱ | ۱۰٬۳۹۹ | ۱۰٬۶۶۰ | ۹٬۲۱۰ | ۳٬۳۸۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴۴۵٬۱۵۴ | ۴۱۴٬۵۱۸ | ۴۵۰٬۸۹۲ | ۵۳۰٬۹۹۷ | ۳۷۳٬۱۹۵ | ۳۷۶٬۸۹۵ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۳۹٬۲۰۱ | ۳۲٬۳۴۶ | ۳۰٬۲۵۰ | ۳۳٬۵۱۴ | ۲۷٬۷۵۰ | ۱۳٬۳۵۹ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۸٬۹۶۴٬۴۳۹ | ۶٬۵۵۶٬۳۶۳ | ۶٬۱۶۹٬۴۸۰ | ۳٬۸۸۲٬۸۳۹ | ۱٬۹۵۷٬۱۴۱ | ۱٬۵۳۹٬۵۵۲ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۱٬۱۰۶٬۰۴۵ | ۴٬۰۴۹٬۰۶۴ | ۱٬۶۳۳٬۶۳۲ | ۳٬۱۸۸٬۰۶۰ | ۱٬۳۳۹٬۷۷۲ | ۶۲۲٬۱۴۵ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۲٬۶۷۸٬۲۸۴ | ۵٬۷۰۹٬۷۴۹ | ۶٬۴۳۱٬۴۵۵ | ۵٬۸۷۲٬۷۶۵ | ۴٬۱۷۵٬۸۰۱ | ۲٬۲۴۷٬۰۱۲ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۴۹٬۹۹۹٬۳۳۲ | ۲۶٬۴۲۸٬۳۹۶ | ۱۹٬۱۸۹٬۸۲۲ | ۱۴٬۶۹۴٬۷۴۴ | ۷٬۹۴۲٬۸۱۳ | ۵٬۹۷۸٬۶۸۸ |
| موجودی نقد | ۱٬۵۳۶٬۳۶۵ | ۲٬۰۸۸٬۵۴۸ | ۲۴۶٬۹۵۴ | ۵۹۸٬۳۵۵ | ۳۶۰٬۱۴۴ | ۴۴۸٬۵۶۵ |
| جمع دارایی های جاری | ۷۵٬۳۲۰٬۰۲۶ | ۳۸٬۲۷۵٬۷۵۷ | ۲۷٬۵۰۱٬۸۶۳ | ۲۴٬۳۵۳٬۹۲۴ | ۱۳٬۸۱۸٬۵۳۰ | ۹٬۲۹۶٬۴۱۰ |
| جمع دارایی ها | ۸۴٬۲۸۴٬۴۶۵ | ۴۴٬۸۳۲٬۱۲۰ | ۳۳٬۶۷۱٬۳۴۳ | ۲۸٬۲۳۶٬۷۶۳ | ۱۵٬۷۷۵٬۶۷۱ | ۱۰٬۸۳۵٬۹۶۲ |
| سرمایه | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۵٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۸۲٬۰۰۰ | ۵۳۳٬۰۰۰ | ۳۵۲٬۸۰۵ | ۱۵۳٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۴٬۵۴۵٬۷۲۱ | ۵٬۰۴۴٬۹۸۷ | ۲٬۷۵۱٬۱۰۶ | ۴٬۴۸۸٬۰۶۸ | ۲٬۵۰۵٬۶۲۹ | ۱٬۹۶۳٬۱۷۰ |
| سهام خزانه | -۲۷٬۴۵۲ | -۸۳٬۰۲۱ | -۱۹۱٬۵۵۹ | -۵۵٬۲۷۴ | -۸۹۷ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۵٬۵۳۷٬۰۰۳ | ۱۵٬۹۶۱٬۹۶۶ | ۱۰٬۰۸۴٬۸۹۹ | ۱۰٬۳۱۲٬۰۲۵ | ۶٬۴۸۷٬۶۸۸ | ۳٬۶۴۶٬۱۷۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۲٬۵۰۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۶۲۵٬۴۶۷ | ۱٬۱۲۷٬۶۰۰ | ۷۹۲٬۵۵۳ | ۵۹۷٬۳۲۳ | ۳۸۸٬۵۹۰ | ۲۳۳٬۰۱۶ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۷٬۶۲۵٬۴۶۷ | ۷٬۱۲۷٬۶۰۰ | ۳٬۷۹۲٬۵۵۳ | ۲٬۶۵۹٬۸۲۳ | ۳۸۸٬۵۹۰ | ۲۳۳٬۰۱۶ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۰٬۷۶۸٬۴۵۶ | ۷٬۴۴۲٬۱۶۸ | ۵٬۷۰۸٬۹۲۲ | ۴٬۴۹۰٬۶۲۷ | ۲٬۱۶۵٬۸۴۲ | ۷۷۰٬۰۹۳ |
| مالیات پرداختنی | ۹٬۰۶۶٬۴۳۴ | ۱٬۵۳۴٬۲۰۶ | ۱٬۳۶۱٬۱۹۲ | ۱٬۷۱۵٬۴۶۶ | ۱٬۱۸۸٬۷۵۱ | ۱٬۰۰۰٬۲۰۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۱٬۶۲۰٬۷۸۳ | ۱٬۴۱۶٬۳۱۲ | ۳٬۱۹۴٬۴۰۳ | ۸۲۶٬۵۵۶ | ۴۰۸٬۱۳۷ | ۱٬۵۸۰٬۴۴۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۱٬۱۲۱٬۹۹۵ | ۲۱٬۷۴۲٬۵۵۴ | ۱۹٬۷۹۳٬۸۹۱ | ۱۵٬۲۶۴٬۹۱۵ | ۸٬۸۹۹٬۳۹۳ | ۶٬۹۵۶٬۷۷۶ |
| جمع بدهی ها | ۳۸٬۷۴۷٬۴۶۲ | ۲۸٬۸۷۰٬۱۵۴ | ۲۳٬۵۸۶٬۴۴۴ | ۱۷٬۹۲۴٬۷۳۸ | ۹٬۲۸۷٬۹۸۳ | ۷٬۱۸۹٬۷۹۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۸۴٬۲۸۴٬۴۶۵ | ۴۴٬۸۳۲٬۱۲۰ | ۳۳٬۶۷۱٬۳۴۳ | ۲۸٬۲۳۶٬۷۶۳ | ۱۵٬۷۷۵٬۶۷۱ | ۱۰٬۸۳۵٬۹۶۲ |
دورههای گزارش
۶۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.