صورت جریان وجوه نقد شیرین دارو (دشیری)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- دشیری
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱٬۵۰۷٬۸۳۶ | ۱۳۲٬۳۲۴ | ۱۵۱٬۸۵۴ | ۳۵۷٬۳۶۷ | ۵۸٬۸۹۸ | ۱۲٬۰۹۰ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱٬۷۶۲ | ۳۰٬۷۸۷ | -۲۶٬۴۴۲ | -۳۹٬۲۵۵ | -۲٬۲۶۸ | -۱٬۷۳۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱٬۵۰۶٬۰۷۴ | ۱۶۳٬۱۱۱ | ۱۲۵٬۴۱۲ | ۳۱۸٬۱۱۲ | ۵۶٬۶۳۰ | ۱۰٬۳۶۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۱۹ | ۱۹ | ۱۶ | ۰ | ۴۳ | ۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳۲۵ | ۲۲۸ | ۵٬۸۰۵ | ۱۰٬۸۸۵ | ۱۶۵ | ۱۳۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۲٬۱۲۹ | -۱۲۰٬۰۸۱ | -۱۸۲٬۱۶۶ | ۵٬۸۰۹ | -۷٬۸۱۰ | -۳٬۰۲۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱٬۵۰۸٬۲۰۳ | ۴۳٬۰۳۰ | -۵۶٬۷۵۴ | ۳۲۳٬۹۲۱ | ۴۸٬۸۲۰ | ۷٬۳۳۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۲۸٬۴۳۲ | ۱۱۰٬۸۳۰ | ۳۶٬۳۲۸ | ۷۳۸٬۸۴۵ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۸٬۴۳۲ | -۱۱۰٬۸۳۰ | -۳۶٬۳۲۸ | -۷۳۸٬۸۴۵ | ۰ | -۲۵٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۱۸٬۸۰۴ | -۵۰٬۰۰۰ | -۵۰٬۰۰۰ | -۶۸٬۴۱۶ | -۲۸٬۶۴۶ | -۱۹٬۳۹۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۹٬۸۲۳ | -۵٬۷۵۰ | -۵٬۷۵۰ | -۵٬۴۲۴ | -۳٬۱۵۰ | -۹۱۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۰۴۰٬۷۸۴ | -۸۷٬۷۲۰ | -۹۴٬۹۲۳ | -۵۵ | -۵۴٬۱۶۰ | -۴۰٬۲۴۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۱۸۹٬۴۱۱ | -۱۴۳٬۴۷۰ | -۱۰۰٬۶۷۳ | -۲۳٬۸۹۵ | -۴۳٬۹۵۶ | -۱۴٬۶۵۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۱۸٬۷۹۲ | -۱۰۰٬۴۴۰ | -۱۵۷٬۴۲۷ | ۳۰۰٬۰۲۶ | ۴٬۸۶۴ | -۷٬۳۱۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۲۳٬۳۴۴ | ۱۷۱٬۶۲۷ | ۲۹۵٬۴۴۱ | ۲۶۴٬۳۱۱ | ۳۵٬۹۹۵ | ۲۵٬۷۷۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳٬۰۵۴ | ۱۸۳ | -۹۸ | -۶ | -۲۰۷ | ۵۶ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶۴۵٬۱۹۰ | ۷۱٬۳۷۰ | ۱۳۷٬۹۱۶ | ۵۶۴٬۳۳۱ | ۴۰٬۶۵۲ | ۱۸٬۵۱۶ |
دورههای گزارش
۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.