صورت وضعیت پرتفوی ص.س.اهرمی شاخصی کیان (دوایکس)
سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه
- نماد
- دوایکس
- گروه
- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۱۳٬۶۰۷٬۵۳۴ | ۴٬۵۰۹٬۶۲۴ | ۲٬۹۵۵٬۵۴۸ | ۲٬۰۵۲٬۳۲۸ | ۲٬۰۵۲٬۳۲۸ | ۲٬۰۵۲٬۳۲۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | زنجیره فولاد | ۶٬۶۴۶٬۲۴۷ | ۴٬۱۶۰٬۰۰۳ | ۸۶۸٬۹۳۲ | ۸۶۸٬۹۳۲ | ۸۶۸٬۹۳۲ | ۸۶۸٬۹۳۲ |
| پتروشیمی اروند | محصولات شیمیایی | ۵٬۱۰۹٬۴۱۵ | ۹۲٬۴۸۵ | - | ۰ | ۶۱۳٬۴۹۰ | ۶۱۳٬۴۹۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۴٬۲۲۷٬۰۰۳ | ۲٬۴۸۵٬۷۳۶ | ۱٬۰۲۱٬۲۷۴ | ۲۱۰٬۳۴۱ | ۲۱۰٬۳۴۱ | ۲۱۰٬۳۴۱ |
| پتروشیمی پارس | محصولات شیمیایی | ۴٬۰۷۷٬۶۵۵ | ۱٬۵۸۴٬۴۷۴ | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۳٬۷۸۷٬۷۶۳ | ۱٬۹۸۷٬۴۱۹ | ۲٬۰۹۰٬۴۳۷ | ۲٬۰۵۹٬۸۹۹ | ۱٬۴۷۹٬۰۶۵ | ۱٬۴۷۹٬۰۶۵ |
| پلیمر آریا ساسول | الفین سازها | ۳٬۰۰۶٬۵۶۲ | ۶۵۵٬۰۸۷ | - | - | - | - |
| صنایع پتروشیمی کرمانشا | اوره سازها | ۲٬۳۲۹٬۳۶۷ | ۵۴۶٬۳۹۱ | ۵۴۶٬۳۹۱ | ۵۴۶٬۳۹۱ | ۵۴۶٬۳۹۱ | ۲۹۷٬۲۳۵ |
| سیمان فارس و خوزستان | سیمان، آهک و گچ | ۲٬۳۲۰٬۳۹۸ | ۱٬۳۹۵٬۰۵۰ | ۱٬۳۱۶٬۴۲۱ | ۲۸۴٬۰۵۱ | ۸۷٬۴۰۳ | ۸۷٬۴۰۳ |
| آلومینای ایران | فلزات اساسی | ۲٬۳۱۱٬۲۵۷ | ۱٬۹۴۵٬۱۴۹ | ۷۸۷٬۵۰۴ | ۲۰۴٬۳۴۷ | - | - |
| پتروشیمی شیراز | اوره سازها | ۲٬۰۹۸٬۷۵۷ | ۱٬۶۳۲٬۱۸۸ | ۱٬۴۴۰٬۹۰۹ | ۱٬۴۴۰٬۹۰۹ | ۱٬۲۸۱٬۴۴۵ | ۳۶۰٬۱۳۷ |
| نفت پارس | تولیدکنندگان روغن موتور | ۲٬۰۷۵٬۶۶۴ | ۷۸۵٬۲۰۷ | ۶۴۲٬۹۲۴ | ۶۴۲٬۹۲۴ | - | - |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | پالایشگاهها | ۱٬۷۸۹٬۶۸۶ | ۲٬۶۵۹٬۵۲۷ | ۲٬۳۴۴٬۹۵۶ | ۱٬۴۶۴٬۲۸۱ | - | - |
| بانک خاورمیانه | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۷۸۵٬۷۰۵ | - | - | - | - | - |
| بانک اقتصاد نوین | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۷۱۹٬۶۴۶ | ۵۱۴٬۶۶۵ | ۱۴۲٬۰۹۵ | ۱۴۲٬۰۹۵ | ۱۴۲٬۰۹۵ | ۱۴۲٬۰۹۵ |
| نفت بهران | تولیدکنندگان روغن موتور | ۱٬۶۸۷٬۰۱۱ | ۱۶۷٬۶۹۱ | ۱۶۷٬۶۹۱ | ۱۶۷٬۶۹۱ | ۱۶۷٬۶۹۱ | ۱۶۷٬۶۹۱ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | تولید کنندگان آروماتیک | ۱٬۶۶۱٬۵۲۳ | ۱٬۸۱۵٬۹۸۰ | ۱٬۸۱۳٬۶۱۷ | ۱٬۳۵۲٬۹۲۴ | ۶٬۵۸۱ | - |
| سیمان آبیک | سیمان، آهک و گچ | ۱٬۶۲۷٬۴۸۸ | ۹۶۸٬۹۸۱ | ۹۴۹٬۴۸۶ | ۸۱۷٬۸۴۹ | ۴۶۲٬۶۵۲ | ۲۶۲٬۱۶۹ |
| صنایع مس شهید باهنر | فلزات اساسی | ۱٬۶۰۸٬۷۳۷ | ۷۷۰٬۴۹۵ | ۹۹۴٬۹۳۱ | ۱٬۲۰۸٬۷۲۲ | ۴۲۶٬۸۴۴ | ۴۲۶٬۸۴۴ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | زنجیره فولاد | ۱٬۴۶۲٬۷۷۷ | ۷۴۱٬۰۲۹ | ۷۴۱٬۰۲۹ | ۷۳۸٬۲۸۷ | ۷۳۳٬۶۸۴ | ۷۳۳٬۶۸۴ |
| سیمان خوزستان | سیمان، آهک و گچ | ۱٬۳۵۸٬۴۷۷ | ۱٬۳۰۸٬۰۳۰ | ۱٬۱۵۰٬۲۸۲ | ۱۴۴٬۳۸۷ | ۴۴٬۵۳۳ | ۴۴٬۵۳۳ |
| پدیده شیمی قرن | تولیدکنندگان محصولات بهداشتی | ۱٬۲۰۳٬۷۶۹ | ۵۷۶٬۵۸۷ | ۲۸۸٬۲۳۷ | ۲۸۸٬۲۳۷ | ۲۸۸٬۲۳۷ | ۲۸۸٬۲۳۷ |
| ص. جاپ و بسته بندی آسان قزوین | محصولات کاغذی | ۱٬۱۵۱٬۷۰۹ | - | - | - | - | - |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | مخابرات | ۱٬۰۳۳٬۰۶۶ | ۴۲۸٬۲۰۶ | ۵۴٬۶۶۷ | - | - | - |
| پالایش نفت تبریز | پالایشگاهها | ۱٬۰۱۲٬۶۸۸ | ۱٬۰۱۲٬۶۸۸ | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.