گزارشات ماهانه داروسازی کوثر (دکوثر)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- دکوثر
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قرص | میلیون ریال | ۱٬۷۷۲٬۳۳۶ | ۲٬۲۹۸٬۹۴۲ | ۱٬۲۹۸٬۳۴۹ | ۸۱۵٬۲۶۹ | ۱٬۳۶۷٬۹۳۵ | ۱٬۴۱۰٬۸۶۴ |
| کپسول | میلیون ریال | ۹۴۳٬۹۰۷ | ۲۵۴٬۲۶۸ | ۶۲۲٬۴۵۸ | ۲۶۲٬۸۸۹ | ۴۴۵٬۰۴۵ | ۳۴۳٬۶۰۴ |
| سوسپانسیون | میلیون ریال | ۳۵۷٬۱۵۰ | ۲۰۱٬۶۷۴ | ۲۲۳٬۳۸۵ | ۱۲۷٬۸۲۸ | ۲۸۴٬۷۸۱ | ۳۶۸٬۸۳۲ |
| سوسپانسیون (صادراتی) | میلیون ریال | ۲۱۵٬۶۸۷ | ۲۳۷٬۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخفیفات | میلیون ریال | -۶۲۷٬۸۸۵ | -۳۱۲٬۲۷۱ | -۱۴۹٬۶۷۱ | -۱۵۲٬۱۸۴ | -۲۱۵٬۱۷۹ | -۴۲۸٬۸۳۴ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۳٬۰۷۳٬۳۹۳ | ۲٬۷۵۴٬۸۸۴ | ۲٬۱۴۴٬۱۹۲ | ۱٬۲۰۵٬۹۸۶ | ۲٬۰۹۷٬۷۶۱ | ۲٬۱۲۳٬۳۰۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲٬۶۶۰٬۴۵۳ | ۲٬۷۰۱٬۰۷۵ | ۲٬۰۰۰٬۵۷۸ | ۱٬۰۵۴٬۶۶۹ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۹ | ۱٬۷۰۹٬۷۵۵ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۲۱۵٬۶۸۷ | ۲۳۷٬۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۷۴۲ | -۱۳٬۹۵۵ | -۱٬۱۰۹ | -۵٬۶۴۲ | -۳٬۸۰۲ | -۵٬۳۷۸ |
دورههای گزارش
۱۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.