گزارشات ماهانه داروسازی فارابی (دفارا)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- دفارا
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قرص | میلیون ریال | ۴٬۷۹۲٬۵۶۷ | ۳٬۸۸۸٬۵۹۳ | ۳٬۳۴۴٬۲۶۲ | ۳٬۰۸۷٬۶۳۶ | ۲٬۲۳۴٬۳۱۲ | ۱٬۷۴۲٬۳۶۶ |
| کپسول | میلیون ریال | ۵٬۸۸۱٬۵۶۹ | ۷٬۱۵۳٬۸۲۰ | ۲٬۸۴۶٬۳۷۸ | ۳٬۱۹۹٬۷۴۲ | ۲٬۸۵۰٬۸۴۳ | ۲٬۸۴۴٬۹۲۷ |
| سوسپانسیون | میلیون ریال | ۲٬۲۵۴٬۳۶۹ | ۱٬۳۲۵٬۵۹۶ | ۱٬۷۹۶٬۱۳۸ | ۷۶۲٬۱۵۶ | ۱٬۸۱۰٬۸۵۳ | ۱٬۵۱۰٬۱۰۹ |
| تخفیفات | میلیون ریال | -۲۶۳٬۰۴۷ | -۲۵۰٬۰۸۷ | -۱۷۵٬۰۴۶ | -۲۸٬۴۱۶ | -۱۱۵٬۹۳۹ | -۹۷٬۴۲۲ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۲٬۹۲۸٬۵۰۵ | ۱۲٬۳۶۸٬۰۰۹ | ۷٬۹۸۶٬۷۷۸ | ۷٬۰۴۹٬۵۳۴ | ۶٬۸۹۶٬۰۰۸ | ۶٬۰۹۷٬۴۰۲ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۲٬۵۳۰٬۰۰۱ | ۱۲٬۰۱۵٬۴۲۹ | ۷٬۰۲۱٬۷۵۳ | ۶٬۵۳۶٬۶۹۷ | ۶٬۶۶۸٬۵۰۰ | ۵٬۴۴۸٬۲۹۰ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۱۳۵٬۴۵۷ | -۱۰۲٬۴۹۳ | -۷۸۹٬۹۷۹ | -۴۸۴٬۴۲۱ | -۱۱۱٬۵۶۹ | -۵۵۱٬۶۹۰ |
دورههای گزارش
۱۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.