ترازنامه پتروشیمی داراب (داراب)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- داراب
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۸۴۸٬۸۳۶ | ۸۱۵٬۰۷۹ | ۸۱۸٬۳۱۹ | ۸۱۷٬۱۵۷ | ۷۷۵٬۰۱۵ | ۷۷۰٬۳۴۷ |
| دارایی های نامشهود | ۸۲٬۷۹۴ | ۸۲٬۷۹۴ | ۸۲٬۷۹۴ | ۹۹٬۰۱۸ | ۹۸٬۸۶۰ | ۹۸٬۹۴۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵۰۵٬۵۸۲ | ۵۰۵٬۵۳۲ | ۵۰۵٬۵۳۲ | ۵۰۵٬۵۳۲ | ۵۰۵٬۵۳۲ | ۷۷۳٬۵۱۲ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱٬۴۳۷٬۲۱۲ | ۱٬۴۰۳٬۴۰۵ | ۱٬۴۰۶٬۶۴۵ | ۱٬۴۲۸٬۱۲۵ | ۱٬۴۰۲٬۰۶۵ | ۱٬۶۴۹٬۲۲۲ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۸٬۵۳۱ | ۳٬۹۸۴ | ۱٬۱۲۶ | ۵۲۶ | ۰ | ۸۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱٬۹۳۶٬۱۵۶ | ۱٬۴۵۱٬۶۱۵ | ۱٬۳۰۵٬۷۳۹ | ۳۷۶٬۳۹۸ | ۳۰۳٬۷۵۴ | ۴۵٬۷۶۹ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲٬۳۰۳٬۷۰۰ | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۷۹٬۳۹۰ | ۲٬۳۶۱٬۴۴۱ | ۴۰۹٬۶۹۳ | ۳۶۳٬۶۹۳ |
| موجودی نقد | ۱۱۳٬۳۷۲ | ۳۸۳٬۵۲۳ | ۱۴۱٬۴۸۲ | ۳۹٬۲۲۱ | ۲۷٬۰۱۷ | ۳۴٬۳۷۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۴٬۳۶۱٬۷۵۹ | ۳٬۶۷۹٬۱۲۲ | ۳٬۲۲۷٬۷۳۷ | ۲٬۷۷۷٬۵۸۶ | ۷۴۰٬۴۶۴ | ۴۴۳٬۹۱۶ |
| جمع دارایی ها | ۵٬۷۹۸٬۹۷۱ | ۵٬۰۸۲٬۵۲۷ | ۴٬۶۳۴٬۳۸۲ | ۴٬۲۰۵٬۷۱۱ | ۲٬۱۴۲٬۵۲۹ | ۲٬۰۹۳٬۱۳۸ |
| سرمایه | ۳٬۴۰۸٬۰۰۰ | ۳٬۴۰۸٬۰۰۰ | ۳٬۴۰۸٬۰۰۰ | ۳٬۴۰۸٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۲۲٬۳۹۵ | ۸۵٬۴۴۸ | ۶۰٬۶۵۹ | ۳۸٬۴۰۳ | ۳۲٬۱۱۴ | ۲۹٬۴۴۵ |
| سود (زیان) انباشته | ۲٬۱۲۸٬۷۴۴ | ۱٬۴۷۷٬۸۸۵ | ۱٬۰۵۸٬۰۰۵ | ۶۵۵٬۶۰۱ | ۵۵۸٬۳۴۵ | ۴۹۸٬۱۵۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵٬۶۵۹٬۱۳۹ | ۴٬۹۷۱٬۳۳۳ | ۴٬۵۲۶٬۶۶۴ | ۴٬۱۰۲٬۰۰۴ | ۲٬۰۹۲٬۸۹۶ | ۲٬۰۳۰٬۰۳۶ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۸۸٬۷۸۴ | ۸۵٬۴۳۴ | ۸۷٬۱۱۴ | ۱۰۱٬۷۰۰ | ۴۹٬۵۴۱ | ۶۱٬۷۸۶ |
| مالیات پرداختنی | ۳۹٬۳۲۱ | ۱۸٬۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۸٬۰۰۴ | ۷٬۱۶۳ | ۲۰٬۶۰۴ | ۲٬۰۰۷ | ۹۲ | ۱٬۳۱۶ |
| پیش دریافت ها | ۳٬۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۳۹٬۸۳۲ | ۱۱۱٬۱۹۴ | ۱۰۷٬۷۱۸ | ۱۰۳٬۷۰۷ | ۴۹٬۶۳۳ | ۶۳٬۱۰۲ |
| جمع بدهی ها | ۱۳۹٬۸۳۲ | ۱۱۱٬۱۹۴ | ۱۰۷٬۷۱۸ | ۱۰۳٬۷۰۷ | ۴۹٬۶۳۳ | ۶۳٬۱۰۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۵٬۷۹۸٬۹۷۱ | ۵٬۰۸۲٬۵۲۷ | ۴٬۶۳۴٬۳۸۲ | ۴٬۲۰۵٬۷۱۱ | ۲٬۱۴۲٬۵۲۹ | ۲٬۰۹۳٬۱۳۸ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.