بهای تمام شده داروسازی امین (دامین)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- دامین
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱٬۴۵۷٬۳۰۷ | ۲٬۴۰۱٬۱۴۴ | ۵٬۳۱۶٬۱۹۴ | ۴٬۳۲۶٬۳۷۷ | ۳٬۲۳۳٬۴۷۶ | ۱٬۷۰۶٬۷۴۰ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۲٬۳۷۱٬۱۹۴ | ۶۳۴٬۳۳۳ | ۵۳۶٬۸۷۹ | ۳۶۱٬۳۰۹ | ۲۴۴٬۰۰۹ | ۱۹۵٬۷۴۰ |
| سربار تولید | ۵٬۴۴۲٬۴۷۳ | ۲٬۵۰۰٬۸۶۶ | ۱٬۸۶۱٬۷۱۶ | ۱٬۲۸۲٬۰۹۸ | ۷۹۰٬۵۰۳ | ۴۹۹٬۵۸۶ |
| جمع | ۹٬۲۷۰٬۹۷۴ | ۵٬۵۳۶٬۳۴۳ | ۷٬۷۱۴٬۷۸۹ | ۵٬۹۶۹٬۷۸۴ | ۴٬۲۶۷٬۹۸۸ | ۲٬۴۰۲٬۰۶۶ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | -۶۸٬۴۶۶ | -۱۶۴٬۵۱۶ | -۵۳۲٬۸۷۳ | -۲۴۸٬۵۹۷ | -۱۱۲٬۴۵۸ | -۲۸۳٬۷۳۵ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۹٬۲۰۲٬۵۰۸ | ۵٬۳۷۱٬۸۲۷ | ۷٬۱۸۱٬۹۱۶ | ۵٬۷۲۱٬۱۸۷ | ۴٬۱۵۵٬۵۳۰ | ۲٬۱۱۸٬۳۳۱ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱٬۳۹۰٬۵۸۰ | ۱٬۲۷۶٬۱۸۰ | ۶۶۲٬۲۰۴ | ۳۷۶٬۷۲۸ | ۲۶۱٬۴۷۲ | ۲۷۴٬۳۶۸ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۶۹۴٬۶۸۴ | -۱٬۳۹۰٬۵۸۰ | -۱٬۱۲۳٬۲۶۸ | -۵۱۶٬۶۲۳ | -۱۵۲٬۸۰۲ | -۱۹۶٬۴۰۸ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۹٬۸۹۸٬۴۰۴ | ۵٬۲۵۷٬۴۲۷ | ۶٬۷۲۰٬۸۵۲ | ۵٬۵۸۱٬۲۹۲ | ۴٬۲۶۴٬۲۰۰ | ۲٬۱۹۶٬۲۹۱ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | -۸۰٬۹۲۰ | -۷٬۵۶۹ | ۰ | -۱٬۴۳۳ | -۶٬۵۸۱ | ۳۶۲ |
| جمع بهای تمام شده | ۹٬۸۱۷٬۴۸۴ | ۵٬۲۴۹٬۸۵۸ | ۶٬۷۲۰٬۸۵۲ | ۵٬۵۷۹٬۸۵۹ | ۴٬۲۵۷٬۶۱۹ | ۲٬۱۹۶٬۶۵۳ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.