ترازنامه فیبر ایران (چفیبر)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- چفیبر
- گروه
- محصولات چوبی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲۳٬۲۸۰٬۵۹۷ | ۷٬۰۹۰٬۰۶۴ | ۷٬۰۷۵٬۱۱۸ | ۷٬۷۴۲٬۱۷۰ | ۱٬۲۵۷٬۰۷۳ | ۱٬۳۱۰٬۴۳۸ |
| دارایی های نامشهود | ۷٬۸۲۶ | ۴٬۰۳۲ | ۸٬۷۵۷ | ۲٬۲۱۷ | ۲٬۲۱۷ | ۲٬۵۹۴ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۰٬۱۱۰ | ۱۰٬۰۹۴ | ۱۰٬۰۹۴ | ۱۰٬۰۹۴ | ۱۰٬۰۹۴ | ۲۰٬۰۹۳ |
| سایر دارایی ها | ۶۹۲٬۱۷۰ | ۳۶۳٬۱۰۳ | ۲۹۳٬۸۴۸ | ۱۰۳٬۱۴۰ | ۷۷۲ | ۷۷۲ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۳٬۹۹۰٬۷۰۳ | ۷٬۴۶۷٬۲۹۳ | ۷٬۴۴۷٬۶۹۳ | ۷٬۸۵۷٬۶۲۱ | ۱٬۳۳۰٬۹۴۶ | ۱٬۳۳۳٬۸۹۷ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳۳٬۵۳۲ | ۱۲۱٬۰۲۱ | ۴۲۵٬۱۳۵ | ۱۷۸٬۸۸۹ | ۵۶۱٬۶۶۶ | ۵۰۷٬۲۶۶ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۴۷٬۶۳۰ | ۴۳۹٬۲۶۶ | ۸۶۷٬۱۳۵ | ۱۸۵٬۱۹۱ | ۱۷۳٬۳۰۱ | ۹۷٬۶۲۳ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۴۸٬۲۰۹ | ۴۱۹٬۵۱۰ | ۶۴۱٬۲۸۸ | ۵۳۳٬۳۵۹ | ۱۳۲٬۲۸۸ | ۱۳۹٬۳۴۱ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۵۰۱٬۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۲۴٬۳۷۹ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۲۶٬۱۶۵ | ۸۷٬۱۶۴ | ۴۷٬۸۰۷ | ۴۶٬۵۵۲ | ۹۹٬۳۸۳ | ۸۲٬۲۷۰ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۷۱۴٬۱۴۰ | ۷۱۷٬۸۵۶ | ۷۱۷٬۸۵۶ | ۶۳٬۵۹۳ | ۰ | ۱٬۷۸۶ |
| جمع دارایی های جاری | ۱٬۷۷۱٬۳۴۴ | ۱٬۷۸۴٬۸۱۷ | ۲٬۶۹۹٬۲۲۱ | ۱٬۱۳۱٬۹۶۳ | ۹۶۶٬۶۳۸ | ۸۲۸٬۲۸۶ |
| جمع دارایی ها | ۲۵٬۷۶۲٬۰۴۷ | ۹٬۲۵۲٬۱۱۰ | ۱۰٬۱۴۶٬۹۱۴ | ۸٬۹۸۹٬۵۸۴ | ۲٬۲۹۷٬۵۸۴ | ۲٬۱۶۲٬۱۸۳ |
| سرمایه | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۱٬۳۷۴ | ۲۶٬۷۰۴ | ۱۷٬۵۳۱ | ۱۵٬۹۴۰ | ۸٬۰۲۶ | ۵٬۴۶۸ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۲۲٬۵۸۳٬۸۴۹ | ۶٬۵۵۰٬۱۴۰ | ۶٬۵۵۰٬۱۴۰ | ۶٬۵۵۰٬۱۴۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۵۳٬۷۱۴ | ۱۸۲٬۱۴۰ | ۲۱۰٬۴۸۳ | ۲۰۰٬۷۲۹ | ۵۸٬۰۵۲ | ۷۴٬۰۶۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۴٬۷۷۸٬۹۳۷ | ۸٬۵۲۷٬۱۷۰ | ۸٬۵۴۶٬۳۴۰ | ۸٬۵۵۹٬۳۵۷ | ۱٬۸۵۶٬۳۶۰ | ۱٬۸۷۹٬۵۳۴ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۰۳٬۲۰۰ | ۶۶٬۹۵۸ | ۵۴٬۳۵۷ | ۲۵٬۹۶۶ | ۲۴٬۸۹۳ | ۱۸٬۴۳۶ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۲۳٬۴۰۳ | ۶۶٬۹۵۸ | ۵۴٬۳۵۷ | ۲۵٬۹۶۶ | ۲۴٬۸۹۳ | ۱۸٬۴۳۶ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۴۰۶٬۴۷۹ | ۴۸۷٬۴۴۹ | ۱٬۰۰۵٬۱۹۳ | ۴۰۲٬۳۴۴ | ۲۳۳٬۲۸۱ | ۸۹٬۶۹۶ |
| مالیات پرداختنی | ۱۸٬۶۴۲ | ۱۸٬۶۴۲ | ۱۸٬۶۴۲ | ۰ | ۷٬۸۹۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۷۵۹٬۷۰۷ | ۶۵۷٬۹۸۲ | ۱٬۵۴۶٬۲۱۷ | ۴۰۴٬۲۶۱ | ۴۱۶٬۳۳۱ | ۲۶۴٬۲۱۳ |
| جمع بدهی ها | ۹۸۳٬۱۱۰ | ۷۲۴٬۹۴۰ | ۱٬۶۰۰٬۵۷۴ | ۴۳۰٬۲۲۷ | ۴۴۱٬۲۲۴ | ۲۸۲٬۶۴۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۵٬۷۶۲٬۰۴۷ | ۹٬۲۵۲٬۱۱۰ | ۱۰٬۱۴۶٬۹۱۴ | ۸٬۹۸۹٬۵۸۴ | ۲٬۲۹۷٬۵۸۴ | ۲٬۱۶۲٬۱۸۳ |
دورههای گزارش
۷۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.