صورت جریان وجوه نقد دانش بنیان پویا نیرو (بپویا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- بپویا
- گروه
- ماشین آلات و دستگاه های برقی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۵٬۴۶۵٬۲۳۸ | -۱٬۶۰۹٬۴۱۳ | ۱۱۳٬۶۴۴ | ۱۶۱٬۵۳۸ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۵۳٬۰۵۸ | -۴۰٬۰۰۰ | -۳۵۰٬۳۷۴ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۵٬۳۱۲٬۱۸۰ | -۱٬۶۴۹٬۴۱۳ | -۲۳۶٬۷۳۰ | ۱۶۱٬۵۳۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۶٬۲۲۹ | -۱۱٬۷۵۳ | -۲۶٬۸۰۴ | -۱۱٬۵۴۶ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۶۳۵٬۱۹۵ | -۱٬۹۲۹٬۷۵۱ | -۱٬۸۲۰٬۰۹۳ | -۱۹۹٬۵۶۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۷۴۳٬۵۳۲ | ۴۵۲٬۱۲۰ | ۱٬۰۹۴٬۴۸۸ | ۲۶۷٬۵۶۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳٬۹۹۴ | ۹٬۳۳۸ | ۱٬۵۳۲ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۹۶٬۱۰۲ | -۱٬۴۸۰٬۰۴۶ | -۷۵۰٬۸۷۷ | ۵۶٬۵۱۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۵٬۴۰۸٬۲۸۲ | -۳٬۱۲۹٬۴۵۹ | -۹۸۷٬۶۰۷ | ۲۱۸٬۰۵۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲٬۵۱۷٬۹۴۰ | ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴٬۱۱۲٬۹۲۰ | -۶۸۳٬۱۹۵ | -۱٬۶۰۶ | -۲۸۳٬۱۲۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۲۵۴٬۳۵۷ | -۶۴۷٬۰۱۵ | -۴۸۰ | -۲۵٬۸۲۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۸۴۹٬۳۳۷ | ۱٬۲۹۹٬۷۹۰ | ۹۴۷٬۹۱۴ | -۲۹۸٬۹۴۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲٬۵۵۸٬۹۴۵ | -۱٬۸۲۹٬۶۶۹ | -۳۹٬۶۹۳ | -۸۰٬۸۹۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۴۷٬۵۵۱ | ۲٬۱۰۵٬۶۰۵ | ۱۰۳٬۱۴۲ | ۳٬۴۱۴٬۰۶۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱٬۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۶۱٬۲۹۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۹۰۷٬۹۲۹ | ۲۷۵٬۹۳۶ | ۶۳٬۴۴۹ | ۳٬۵۹۴٬۴۶۳ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.