ترازنامه توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- بمیلا
- گروه
- تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۸٬۷۰۰ | ۱۱٬۰۰۱ | ۱۲٬۳۴۰ | ۱۳٬۴۴۹ | ۱۴٬۸۷۹ | ۱۴٬۷۱۳ |
| دارایی های نامشهود | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۵۲۸٬۹۹۸ | ۱٬۵۲۸٬۹۹۸ | ۱٬۵۲۸٬۹۹۸ | ۱٬۳۸۰٬۹۹۸ | ۱٬۳۱۶٬۰۰۰ | ۱٬۳۱۶٬۰۰۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱٬۵۳۷٬۷۰۲ | ۱٬۵۴۰٬۰۰۴ | ۱٬۵۴۱٬۳۴۳ | ۱٬۳۹۴٬۴۵۲ | ۱٬۳۳۰٬۸۸۴ | ۱٬۳۳۰٬۷۱۸ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳٬۱۴۰ | ۵۷۲ | ۱٬۲۱۲ | ۱٬۲۱۲ | ۷٬۲۸۵ | ۷٬۲۸۵ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۰۵٬۳۹۷ | ۱۰۴٬۱۴۸ | ۱۵۴٬۰۱۷ | ۳۰۱٬۰۴۲ | ۳۲۹٬۱۷۵ | ۳۵۹٬۷۲۶ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۹۴٬۱۱۳ | ۵۶٬۳۷۴ | ۴٬۹۲۸ | ۴۰۵ | ۴۰۵ | ۴۰۵ |
| موجودی نقد | ۷٬۶۵۶ | ۲٬۱۳۴ | ۳٬۵۹۴ | ۳٬۵۷۹ | ۲۲٬۷۵۹ | ۷٬۱۵۱ |
| جمع دارایی های جاری | ۳۱۰٬۳۰۶ | ۱۶۳٬۲۲۸ | ۱۶۳٬۷۵۱ | ۳۰۶٬۲۳۸ | ۳۵۹٬۶۲۴ | ۳۷۴٬۵۶۷ |
| جمع دارایی ها | ۱٬۸۴۸٬۰۰۸ | ۱٬۷۰۳٬۲۳۲ | ۱٬۷۰۵٬۰۹۴ | ۱٬۷۰۰٬۶۹۰ | ۱٬۶۹۰٬۵۰۸ | ۱٬۷۰۵٬۲۸۵ |
| سرمایه | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۸۲٬۲۰۸ | ۸۲٬۲۰۸ | ۸۲٬۲۰۸ | ۸۱٬۸۱۰ | ۸۱٬۸۱۰ | ۸۱٬۸۱۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۲۳۹٬۲۵۱ | ۲۷۳٬۰۰۹ | ۳۲۸٬۶۲۰ | ۳۱۶٬۴۰۸ | ۳۶۰٬۰۸۳ | ۴۱۹٬۹۶۲ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱٬۴۵۶٬۴۵۹ | ۱٬۴۹۰٬۲۱۷ | ۱٬۵۴۵٬۸۲۸ | ۱٬۵۳۳٬۲۱۸ | ۱٬۵۷۶٬۸۹۳ | ۱٬۶۳۶٬۷۷۲ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۹۷۷ | ۲٬۳۵۶ | ۱٬۴۶۱ | ۲٬۹۰۴ | ۴٬۹۶۴ | ۴٬۹۰۹ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۹۷۷ | ۲٬۳۵۶ | ۱٬۴۶۱ | ۲٬۹۰۴ | ۴٬۹۶۴ | ۴٬۹۰۹ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۴۰٬۶۲۲ | ۱۵۲٬۵۲۵ | ۱۰۸٬۴۰۰ | ۱۱۴٬۶۹۲ | ۱۶٬۰۲۸ | ۱۴٬۹۱۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۰٬۴۱۱ | ۵۰٬۵۴۰ | ۴۹٬۴۰۵ | ۴۹٬۸۷۶ | ۹۲٬۶۲۳ | ۴۸٬۶۹۴ |
| تسهیلات مالی | ۹۸٬۵۳۹ | ۷٬۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۸۹٬۵۷۲ | ۲۱۰٬۶۵۹ | ۱۵۷٬۸۰۵ | ۱۶۴٬۵۶۸ | ۱۰۸٬۶۵۱ | ۶۳٬۶۰۴ |
| جمع بدهی ها | ۳۹۱٬۵۴۹ | ۲۱۳٬۰۱۵ | ۱۵۹٬۲۶۶ | ۱۶۷٬۴۷۲ | ۱۱۳٬۶۱۵ | ۶۸٬۵۱۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱٬۸۴۸٬۰۰۸ | ۱٬۷۰۳٬۲۳۲ | ۱٬۷۰۵٬۰۹۴ | ۱٬۷۰۰٬۶۹۰ | ۱٬۶۹۰٬۵۰۸ | ۱٬۷۰۵٬۲۸۵ |
دورههای گزارش
۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.