خرید و مصرف مواد اولیه صنایع جوشکاب یزد (بکاب)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- بکاب
- گروه
- ماشین آلات و دستگاه های برقی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مس | میلیون ریال | ۳٬۱۵۶٬۰۸۸ | ۱٬۰۲۶٬۹۰۴ | ۹۳۶٬۶۶۵ | ۹۴۱٬۸۴۰ | ۳۹۰٬۸۹۰ | ۲۹۸٬۱۷۴ |
| موادروکشی | میلیون ریال | ۸۱۳٬۲۸۳ | ۱۸۳٬۸۴۷ | ۴۷۸٬۴۵۳ | ۵۴۶٬۰۰۰ | ۱۳۷٬۷۱۵ | ۴۱٬۳۷۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳٬۹۶۹٬۳۷۱ | ۱٬۲۱۰٬۷۵۱ | ۱٬۴۱۵٬۱۱۸ | ۱٬۴۸۷٬۸۴۰ | ۵۲۸٬۶۰۵ | ۳۸۲٬۹۴۳ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳٬۹۶۹٬۳۷۱ | ۱٬۲۱۰٬۷۵۱ | ۱٬۴۱۵٬۱۱۸ | ۱٬۴۸۷٬۸۴۰ | ۵۲۸٬۶۰۵ | ۳۸۲٬۹۴۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.