گردش مقداری-ریالی پتروشیمی اروند (اروند)
موجودی اول دوره، ورود و خروج انبار و موجودی پایان دوره
- نماد
- اروند
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کلر | میلیون ریال | ۱٬۲۴۲٬۹۸۷ | ۷٬۷۷۱٬۸۹۶ | ۶٬۷۷۰٬۸۸۲ | ۳٬۰۷۵٬۲۲۹ | ۹۸۱٬۷۴۵ |
| کاستیک | میلیون ریال | ۱۴٬۳۹۵٬۸۰۳ | ۱۷٬۶۳۹٬۵۸۹ | ۱۴٬۷۵۲٬۹۸۲ | ۷٬۷۲۶٬۲۵۵ | ۲٬۲۱۸٬۳۲۱ |
| آب ژاول | میلیون ریال | ۲۳٬۱۷۹ | ۱۳٬۱۱۸ | ۱۸۶ | ۶۴ | ۱۸ |
| اتیلن دی کلراید | میلیون ریال | ۱۴٬۴۲۳٬۱۴۵ | ۹٬۵۴۱٬۲۲۲ | ۴٬۸۱۷٬۶۷۵ | ۶٬۹۰۴٬۶۵۱ | ۴٬۰۴۴٬۲۲۷ |
| وینیل کلراید مونومر | میلیون ریال | ۹۱۸٬۶۳۰ | ۳۹۸٬۹۰۲ | ۵۴٬۰۳۳ | ۲٬۰۹۸٬۲۸۶ | ۷۱۰٬۲۳۸ |
| پلی وینیل کلراید-سوسپانسیون | میلیون ریال | ۴۳٬۴۰۳٬۱۴۱ | ۵۵٬۸۳۶٬۶۷۰ | ۳۷٬۸۱۰٬۲۲۴ | ۱۸٬۱۳۳٬۱۰۶ | ۱۴٬۸۶۰٬۱۶۹ |
| پلی وینیل کلراید-امولاسیون | میلیون ریال | ۶٬۲۸۱٬۵۶۴ | ۷٬۹۴۶٬۹۴۳ | ۳٬۸۶۰٬۸۶۵ | ۵٬۲۸۶٬۶۵۵ | ۱٬۵۹۸٬۶۲۳ |
| HCL L | میلیون ریال | ۲۱٬۴۹۵ | ۲۴٬۱۱۲ | - | - | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۸۰٬۷۰۹٬۹۴۴ | ۹۹٬۱۷۲٬۴۵۲ | ۶۸٬۰۶۶٬۸۴۷ | ۴۳٬۲۲۴٬۲۴۶ | ۲۴٬۴۱۳٬۳۴۱ |
دورههای گزارش
۱۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.