بازدهی بازارها در سال ۱۴۰۴
بازدهی بازارها در سال ۱۴۰۴ (از پایان اسفند ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۴): شاخص کل بورس ۳۷٫۰ درصد، دلار بازار آزاد ۶۲٫۹ درصد، سکه امامی ۹۵٫۸ درصد و طلای ۱۸ عیار (هر گرم) ۱۱۷٫۵ درصد؛ ماه به ماه و کنار مسکن تهران و انس جهانی.
بازدهی بورس، دلار، سکه، طلا و مسکن در این سال
از پایان اسفند ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۴. شاخصها از سایت بورس تهران (tsetmc)، دلار بازار آزاد، سکه امامی و طلای ۱۸ عیار به تومان و انس جهانی طلا به دلار از سایت tgju است. مسکن تهران ماهانه و تقریبی است.
| بازار | بازدهی |
|---|---|
| شاخص کل بورس | ۳۷٫۰ درصد |
| شاخص هموزن بورس | ۱۹٫۸ درصد |
| دلار بازار آزاد | ۶۲٫۹ درصد |
| سکه امامی | ۹۵٫۸ درصد |
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | ۱۱۷٫۵ درصد |
| انس جهانی طلا | ۴۸٫۱ درصد |
| متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران (تقریبی) | ۳۱٫۱ درصد |
ماه به ماه
| ماه | شاخص کل بورس | شاخص هموزن بورس | دلار بازار آزاد | سکه امامی | طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | انس جهانی طلا | متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران (تقریبی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۱۳٫۶ درصد | ۱۰٫۵ درصد | منفی ۱۶٫۲ درصد | منفی ۲۲٫۱ درصد | منفی ۱۸٫۲ درصد | ۹٫۳ درصد | ۵٫۸ درصد |
| اردیبهشت | ۱٫۰ درصد | ۸٫۷ درصد | ۰٫۹ درصد | منفی ۲٫۱ درصد | منفی ۱٫۵ درصد | منفی ۰٫۴ درصد | صفر درصد |
| خرداد | منفی ۴٫۰ درصد | منفی ۳٫۳ درصد | ۱٫۰ درصد | ۲٫۶ درصد | ۳٫۷ درصد | ۱٫۶ درصد | منفی ۸٫۵ درصد |
| تیر | منفی ۴٫۷ درصد | منفی ۷٫۷ درصد | ۵٫۳ درصد | ۵٫۰ درصد | ۵٫۳ درصد | ۱٫۹ درصد | ۷٫۴ درصد |
| مرداد | منفی ۱۳٫۰ درصد | منفی ۹٫۹ درصد | ۸٫۰ درصد | ۸٫۶ درصد | ۱۰٫۰ درصد | منفی ۱٫۸ درصد | ۱٫۹ درصد |
| شهریور | ۲٫۶ درصد | ۱٫۱ درصد | ۹٫۴ درصد | ۱۶٫۸ درصد | ۱۹٫۳ درصد | ۱۱٫۱ درصد | منفی ۰٫۲ درصد |
| مهر | ۲۱٫۲ درصد | ۱۵٫۸ درصد | ۳٫۴ درصد | ۱۱٫۴ درصد | ۱۶٫۱ درصد | ۹٫۳ درصد | ۳٫۰ درصد |
| آبان | ۲٫۹ درصد | ۲٫۷ درصد | ۵٫۵ درصد | ۴٫۴ درصد | ۴٫۵ درصد | منفی ۰٫۷ درصد | منفی ۳٫۰ درصد |
| آذر | ۲۳٫۰ درصد | ۱۷٫۰ درصد | ۱۵٫۶ درصد | ۲۰٫۸ درصد | ۲۰٫۲ درصد | ۶٫۷ درصد | ۳٫۶ درصد |
| دی | ۱۴٫۹ درصد | ۳٫۵ درصد | ۱۰٫۹ درصد | ۱۶٫۲ درصد | ۱۶٫۲ درصد | ۹٫۸ درصد | ۴٫۵ درصد |
| بهمن | منفی ۱۵٫۰ درصد | منفی ۱۲٫۳ درصد | ۱۲٫۴ درصد | ۲۱٫۸ درصد | ۲۵٫۴ درصد | ۴٫۹ درصد | ۸٫۴ درصد |
| اسفند | منفی ۲٫۴ درصد | منفی ۲٫۹ درصد | منفی ۲٫۷ درصد | منفی ۵٫۵ درصد | منفی ۱۱٫۳ درصد | منفی ۹٫۸ درصد | ۵٫۶ درصد |
پرسشهای پرتکرار
بازدهی بورس در سال ۱۴۰۴ چقدر بود؟
شاخص کل بورس تهران از پایان اسفند ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۴، ۳۷٫۰ درصد تغییر کرد.
کدام بازار در سال ۱۴۰۴ بیشترین بازدهی را داشت؟
از پایان اسفند ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۴، طلای ۱۸ عیار (هر گرم) با ۱۱۷٫۵ درصد بیشترین و شاخص هموزن بورس با ۱۹٫۸ درصد کمترین بازدهی را داشت.
بازدهی طلا در سال ۱۴۰۴ چقدر بود؟
طلای ۱۸ عیار (هر گرم) از پایان اسفند ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۴، ۱۱۷٫۵ درصد تغییر کرد.
بازدهی دلار در سال ۱۴۰۴ چقدر بود؟
دلار بازار آزاد از پایان اسفند ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۴، ۶۲٫۹ درصد تغییر کرد.
بازدهی سکه در سال ۱۴۰۴ چقدر بود؟
سکه امامی از پایان اسفند ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۴، ۹۵٫۸ درصد تغییر کرد.
بازدهی مسکن در سال ۱۴۰۴ چقدر بود؟
متوسط قیمت هر متر مربع مسکن تهران (تقریبی) از پایان اسفند ۱۴۰۳ تا پایان اسفند ۱۴۰۴، ۳۱٫۱ درصد تغییر کرد.