صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (وطوبی)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وطوبی
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۹۷٬۱۴۱ | -۵۶٬۳۰۹ | ۱۴۶٬۰۲۲ | ۲۸۸٬۷۶۸ | ۱۵٬۴۷۶ | ۱۴۹٬۸۹۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۷٬۸۷۵ | -۳٬۵۹۴ | ۰ | -۱۵۰ | -۳۰ | -۲۰۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۸۹٬۲۶۶ | -۵۹٬۹۰۳ | ۱۴۶٬۰۲۲ | ۲۸۸٬۷۶۸ | ۱۵٬۴۷۶ | ۱۴۹٬۸۹۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۴۸۶ | -۹۷۰ | -۱٬۳۹۲ | -۳۴۳ | -۲۹۴ | -۱٬۴۹۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲٬۴۸۶ | -۹۷۰ | -۱٬۵۶۳ | ۴٬۴۵۷ | -۲۹۴ | -۱٬۴۹۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۸۶٬۷۸۰ | -۶۰٬۸۷۳ | ۴۴۳ | ۲٬۵۹۹ | ۲٬۰۸۶ | -۱٬۸۷۷ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳۵٬۰۰۰ | -۱۵٬۱۲۶ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳۴٬۶۴۴ | ۰ | - | - | - | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶۹٬۶۴۴ | ۶۰٬۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۷٬۱۳۶ | -۱۰۲ | ۴۴۳ | ۲٬۵۹۹ | ۲٬۰۸۶ | -۱٬۸۷۷ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴٬۲۳۲ | ۶۰۲٬۱۶۰ | ۹٬۲۲۱ | ۱٬۲۷۶ | ۵٬۵۰۱ | ۳٬۵۱۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۱٬۳۶۸ | ۶۰۲٬۰۵۸ | ۹٬۶۶۴ | ۳٬۸۷۵ | ۷٬۵۸۷ | ۱٬۶۳۴ |
| معاملات غیرنقدی | ۳۸٬۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.