ترازنامه سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (وسرضوی)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وسرضوی
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳۵٬۶۴۰ | ۳۵٬۵۷۷ | ۳۷۱ | ۴۳۹ | ۴۱۸ | ۵۹ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۷۱٬۰۰۶ | ۶۹٬۳۲۹ | ۸۴٬۲۳۲ | ۷۳٬۲۰۱ | ۶۹٬۴۴۲ | ۶۸٬۲۳۴ |
| دارایی های نامشهود | ۳۰۸ | ۳۰۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳۵۵٬۲۵۳٬۵۴۷ | ۳۵۳٬۹۷۰٬۹۴۹ | ۳۵۱٬۹۲۸٬۷۱۳ | ۰ | ۳۵۰٬۳۹۰٬۳۷۶ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۳۵۵٬۳۶۰٬۵۰۱ | ۳۵۴٬۰۷۶٬۱۶۳ | ۳۵۲٬۰۱۳٬۳۱۷ | ۷۳٬۶۴۱ | ۳۵۰٬۴۶۰٬۲۳۷ | ۶۸٬۲۹۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۵٬۹۲۰٬۸۰۴ | ۳۳۰٬۴۹۶ | ۱۲٬۳۴۹٬۷۶۷ | ۸٬۷۱۳٬۵۷۲ | ۵۹۸٬۵۹۶ | ۳۱۸٬۳۱۴ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۴۷۱٬۹۲۳ | ۳۷۲٬۳۰۷ | ۳۵۱٬۶۶۴ | ۳۵۱٬۰۲۱٬۳۹۰ | ۲۶۱٬۲۵۳ | ۳۳۶٬۹۷۹٬۳۱۷ |
| موجودی نقد | ۷٬۴۷۵ | ۷٬۷۰۷ | ۳٬۹۷۶ | ۲۰٬۳۰۶ | ۱۰٬۲۷۰ | ۸٬۹۱۷ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۶٬۴۰۰٬۲۰۲ | ۷۱۰٬۵۱۰ | ۱۲٬۷۰۵٬۴۰۷ | ۳۵۹٬۷۵۵٬۲۶۸ | ۸۷۰٬۷۱۹ | ۳۳۷٬۳۰۶٬۶۲۰ |
| جمع دارایی ها | ۳۷۱٬۷۶۰٬۷۰۳ | ۳۵۴٬۷۸۶٬۶۷۳ | ۳۶۴٬۷۱۸٬۷۲۴ | ۳۵۹٬۸۲۸٬۹۰۹ | ۳۵۱٬۳۳۰٬۹۵۶ | ۳۳۷٬۳۷۴٬۹۱۴ |
| سرمایه | ۳۵۰٬۰۱۷٬۸۳۳ | ۳۵۰٬۰۱۷٬۸۳۳ | ۳۵۰٬۰۱۷٬۸۳۳ | ۳۵۰٬۰۱۷٬۸۳۳ | ۳۵۰٬۰۱۷٬۸۳۳ | ۳۵۰٬۰۱۷٬۸۳۳ |
| اندوخته قانونی | ۳۳۷٬۵۱۵ | ۲۷۰٬۳۶۵ | ۱۴۹٬۸۳۸ | ۳۵٬۷۳۲ | ۲۱٬۸۳۵ | ۷٬۱۴۶٬۶۹۸ |
| سود (زیان) انباشته | ۲۱٬۳۹۴٬۰۶۸ | ۴٬۴۸۸٬۵۰۴ | ۱۴٬۵۳۶٬۴۷۶ | ۹٬۷۵۳٬۸۵۱ | ۱٬۳۶۲٬۱۱۷ | -۱۵۱٬۳۶۴٬۰۴۱ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۷۱٬۷۴۹٬۴۱۶ | ۳۵۴٬۷۷۶٬۷۰۲ | ۳۶۴٬۷۰۴٬۱۴۷ | ۳۵۹٬۸۰۷٬۴۱۶ | ۳۵۱٬۴۰۱٬۷۸۵ | ۳۳۷٬۳۷۴٬۱۰۱ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۷۰۸ | ۳٬۴۲۴ | ۶٬۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۷۰۸ | ۳٬۴۲۴ | ۶٬۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۹٬۵۷۹ | ۶٬۵۴۷ | ۷٬۷۲۱ | ۲۱٬۴۹۳ | ۹٬۱۷۱ | ۸۱۳ |
| جمع بدهی های جاری | ۹٬۵۷۹ | ۶٬۵۴۷ | ۷٬۷۲۱ | ۲۱٬۴۹۳ | ۹٬۱۷۱ | ۸۱۳ |
| جمع بدهی ها | ۱۱٬۲۸۷ | ۹٬۹۷۱ | ۱۴٬۵۷۷ | ۲۱٬۴۹۳ | ۹٬۱۷۱ | ۸۱۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۷۱٬۷۶۰٬۷۰۳ | ۳۵۴٬۷۸۶٬۶۷۳ | ۳۶۴٬۷۱۸٬۷۲۴ | ۳۵۹٬۸۲۸٬۹۰۹ | ۳۵۱٬۴۱۰٬۹۵۶ | ۳۳۷٬۳۷۴٬۹۱۴ |
دورههای گزارش
۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.