سود نقدی و پرداخت سود سرمایه گذاری استان مرکزی (وسمرکز)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- وسمرکز
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۶۰۰ ریال | ۷٬۵۶۶ میلیارد ریال |
| پالایش نفت تهران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۸۰ ریال | ۴٬۵۲۸ میلیارد ریال |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۵۰ ریال | ۲٬۹۰۰ میلیارد ریال |
| بانک ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۶ ریال | ۲٬۷۴۵ میلیارد ریال |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱٬۱۸۹ ریال | ۱٬۲۰۳ میلیارد ریال |
| پالایشگاه نفت اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۷۴۰ ریال | ۱٬۱۴۸ میلیارد ریال |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۵۵ ریال | ۷۴۴ میلیارد ریال |
| بانک تجارت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۹ ریال | ۵۰۲ میلیارد ریال |
| پتروشیمی مارون | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴٬۳۵۰ ریال | ۳۷۱ میلیارد ریال |
| پالایش نفت تبریز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴٬۷۹۵ ریال | ۳۵۵ میلیارد ریال |
| فجر انرژی خلیج فارس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱٬۷۰۰ ریال | ۲۴۶ میلیارد ریال |
| آلومینیوم ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۸۰۰ ریال | ۱۸۴ میلیارد ریال |
| پتروشیمی جم | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴٬۱۶۶ ریال | ۱۸۱ میلیارد ریال |
| فولاد آلیاژی ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵۴۰ ریال | ۱۵۳ میلیارد ریال |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۸۰ ریال | ۱۳۱ میلیارد ریال |
| پست بانک ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱٬۱۱۰ ریال | ۱۲۳ میلیارد ریال |
| پالایش نفت شیراز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴٬۳۱۲ ریال | ۱۱۷ میلیارد ریال |
| مخابرات ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۷ ریال | ۱۱۱ میلیارد ریال |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۸۲ ریال | ۷۴ میلیارد ریال |
| پتروشیمی تندگویان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱٬۱۰۰ ریال | ۴۶ میلیارد ریال |
| سیمان داراب | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴٬۸۶۰ ریال | ۳۸ میلیارد ریال |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۳۳۰ ریال | ۳۳ میلیارد ریال |
| پالایش نفت لاوان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱٬۴۲۰ ریال | ۲۸ میلیارد ریال |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲٬۴۶۰ ریال | ۲۶ میلیارد ریال |
| نیرو ترانس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۸۵ ریال | ۱۱ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۲۳٬۵۶۴ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم هلدینگ در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| سود هر سهم | ۱۴۷ ریال |
حاشیه سود، سود هر سهم، سود نقدی و مجمع سالهای مالی قبل، در فاندای با ثبتنام رایگان.