سود نقدی و پرداخت سود سرمایه گذاری استان یزد (وسیزد)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- وسیزد
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۶۰۰ ریال | ۲٬۸۴۱ میلیارد ریال |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۵۰ ریال | ۲٬۲۶۶ میلیارد ریال |
| پالایش نفت تهران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۸۰ ریال | ۲٬۰۷۶ میلیارد ریال |
| پتروشیمی تندگویان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱٬۱۰۰ ریال | ۱٬۵۲۰ میلیارد ریال |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱٬۱۸۹ ریال | ۹۲۳ میلیارد ریال |
| پالایشگاه نفت اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۷۴۰ ریال | ۸۸۱ میلیارد ریال |
| بانک ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۶ ریال | ۴۴۲ میلیارد ریال |
| فجر انرژی خلیج فارس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱٬۷۰۰ ریال | ۳۷۷ میلیارد ریال |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۵۵ ریال | ۳۰۴ میلیارد ریال |
| پتروشیمی مارون | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴٬۳۵۰ ریال | ۲۸۴ میلیارد ریال |
| پالایش نفت تبریز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴٬۷۹۵ ریال | ۲۷۲ میلیارد ریال |
| آلومینیوم ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۸۰۰ ریال | ۱۷۵ میلیارد ریال |
| پست بانک ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱٬۱۱۰ ریال | ۱۳۱ میلیارد ریال |
| فولاد آلیاژی ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵۴۰ ریال | ۱۱۷ میلیارد ریال |
| پتروشیمی جم | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴٬۱۶۶ ریال | ۱۰۷ میلیارد ریال |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۸۰ ریال | ۱۰۰ میلیارد ریال |
| پالایش نفت شیراز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴٬۳۱۲ ریال | ۹۰ میلیارد ریال |
| مخابرات ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۷ ریال | ۸۶ میلیارد ریال |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۸۲ ریال | ۵۷ میلیارد ریال |
| بانک تجارت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۹ ریال | ۵۴ میلیارد ریال |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲٬۴۶۰ ریال | ۴۲ میلیارد ریال |
| سیمان داراب | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴٬۸۶۰ ریال | ۲۹ میلیارد ریال |
| سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۳۳۰ ریال | ۲۶ میلیارد ریال |
| پالایش نفت لاوان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱٬۴۲۰ ریال | ۲۲ میلیارد ریال |
| نیرو ترانس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۸۵ ریال | ۶ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۱۳٬۲۲۶ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در سالهای مالی اخیر
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم هلدینگ در سالهای مالی اخیر
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| سود هر سهم | ۱۳۴ ریال | ۱۲۳ ریال |