ترازنامه سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان (وسیستا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وسیستا
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۷۳۰ | ۱٬۷۳۰ | ۱٬۹۵۵ | ۱٬۹۵۵ | ۱٬۹۵۵ | ۱٬۹۵۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۵۹٬۰۵۹٬۴۴۹ | ۱۵۸٬۲۳۳٬۸۳۲ | ۵٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ | ۲۴٬۱۵۶ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۵۹٬۰۶۱٬۱۷۹ | ۱۵۸٬۲۳۵٬۵۶۴ | ۶٬۹۵۷ | ۶٬۹۵۷ | ۶٬۹۵۷ | ۲۶٬۱۱۳ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۳٬۰۰۰٬۰۴۵ | ۹٬۴۱۵٬۸۱۶ | ۵٬۲۸۱٬۱۸۳ | ۱۹٬۵۶۰٬۹۷۶ | ۲۶۵٬۹۴۸ | ۲٬۰۹۸٬۵۵۱ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۵٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۶۴۸٬۵۵۴ | ۱۵۸٬۶۶۴٬۹۰۹ | ۱۵۸٬۳۸۸٬۴۷۷ | ۱۵۳٬۰۵۸٬۶۰۱ |
| موجودی نقد | ۲٬۰۷۱ | ۵۱ | ۱۰۵ | ۵۵ | ۲۰۰ | ۸۵ |
| جمع دارایی های جاری | ۳٬۰۰۷٬۱۱۶ | ۹٬۴۲۰٬۸۶۷ | ۱۶۵٬۹۲۹٬۸۴۲ | ۱۷۸٬۲۲۵٬۹۴۰ | ۱۵۸٬۶۵۴٬۶۲۵ | ۱۵۵٬۱۵۷٬۲۳۷ |
| جمع دارایی ها | ۱۶۲٬۰۶۸٬۲۹۵ | ۱۶۷٬۶۵۶٬۴۳۱ | ۱۶۵٬۹۳۶٬۷۹۹ | ۱۷۸٬۲۳۲٬۸۹۷ | ۱۵۸٬۶۶۱٬۵۸۲ | ۱۵۵٬۱۸۳٬۳۵۰ |
| سرمایه | ۱۵۸٬۲۲۰٬۰۳۷ | ۱۵۸٬۲۲۰٬۰۳۷ | ۱۵۸٬۲۲۰٬۰۳۶ | ۱۵۸٬۲۲۰٬۰۳۶ | ۱۵۸٬۲۲۰٬۰۳۶ | ۱۵۸٬۲۲۰٬۰۳۶ |
| اندوخته قانونی | ۲۴۰٬۲۶۹ | ۵۱۸٬۱۸۶ | ۵۵۸٬۸۸۱ | ۱۹۱٬۴۴۹ | ۱۵٬۲۱۷ | ۲٬۹۲۵٬۰۹۶ |
| سود (زیان) انباشته | ۳٬۵۰۳٬۵۷۸ | ۸٬۸۳۴٬۴۷۲ | ۵٬۲۳۰٬۳۸۳ | ۰ | ۱۲۶٬۰۹۸ | -۶۵٬۴۰۳٬۹۴۹ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۶۱٬۹۶۳٬۸۸۴ | ۱۶۷٬۵۷۲٬۶۹۵ | ۱۶۵٬۸۷۰٬۱۲۰ | ۱۷۸٬۲۱۴٬۲۸۲ | ۱۵۸٬۶۵۰٬۴۸۲ | ۱۵۱٬۳۴۳٬۰۸۴ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۴٬۷۶۲ | ۱۰٬۸۹۶ | ۲۸٬۵۸۲ | ۲٬۰۱۹ | ۲٬۰۰۰ | ۱٬۴۲۱ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۴٬۷۶۲ | ۱۰٬۸۹۶ | ۲۸٬۵۸۲ | ۲٬۰۱۹ | ۲٬۰۰۰ | ۱٬۴۲۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۸۹٬۶۴۹ | ۷۲٬۸۴۰ | ۳۸٬۰۹۷ | ۱۶٬۵۹۶ | ۹٬۱۰۰ | ۱۱٬۱۳۸ |
| جمع بدهی های جاری | ۸۹٬۶۴۹ | ۷۲٬۸۴۰ | ۳۸٬۰۹۷ | ۱۶٬۵۹۶ | ۹٬۱۰۰ | ۱۱٬۱۳۸ |
| جمع بدهی ها | ۱۰۴٬۴۱۱ | ۸۳٬۷۳۶ | ۶۶٬۶۷۹ | ۱۸٬۶۱۵ | ۱۱٬۱۰۰ | ۱۲٬۵۵۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۶۲٬۰۶۸٬۲۹۵ | ۱۶۷٬۶۵۶٬۴۳۱ | ۱۶۵٬۹۳۶٬۷۹۹ | ۱۷۸٬۲۳۲٬۸۹۷ | ۱۵۸٬۶۶۱٬۵۸۲ | ۱۵۱٬۳۵۵٬۶۴۳ |
دورههای گزارش
۲۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.