صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری استان ایلام (وسیلام)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وسیلام
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۸۵٬۰۴۴٬۹۲۶ | ۴۷٬۵۴۱٬۸۷۳ | ۳۶٬۹۹۷٬۴۹۶ | ۳۹٬۹۰۷٬۴۱۲ | ۲۵٬۷۱۹٬۳۱۵ | ۲۴٬۷۴۳٬۳۱۸ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۲۹٬۰۶۲٬۰۵۰ | ۲۲٬۳۵۰٬۰۴۴ | ۱۹٬۴۰۸٬۸۸۱ | ۲۳٬۲۱۲٬۳۵۱ | ۱۹٬۴۲۷٬۵۲۶ | ۱۹٬۴۴۶٬۱۷۰ |
| پالایش نفت تهران | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱۳٬۵۸۲٬۷۸۱ | ۱۱٬۶۶۶٬۷۱۵ | ۱۰٬۱۱۲٬۵۷۲ | ۱۱٬۱۷۷٬۰۵۴ | ۶٬۵۵۰٬۸۱۸ | ۶٬۵۵۰٬۸۱۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۸٬۸۶۷٬۷۱۵ | ۶٬۸۹۰٬۱۶۰ | ۷٬۰۸۳٬۲۹۱ | ۷٬۰۸۳٬۲۹۱ | ۷٬۰۸۳٬۲۹۱ | ۷٬۰۸۳٬۲۹۱ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۶٬۹۹۲٬۵۹۷ | ۶٬۴۷۳٬۷۹۱ | ۵٬۱۶۵٬۴۹۹ | ۵٬۱۴۲٬۹۴۲ | ۲٬۹۱۵٬۴۶۲ | ۳٬۰۱۰٬۵۲۶ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۶٬۸۲۸٬۹۱۶ | ۶٬۴۱۷٬۴۷۹ | ۵٬۲۸۷٬۲۰۸ | ۶٬۲۸۹٬۷۹۱ | ۴٬۴۲۱٬۷۷۰ | ۴٬۱۰۹٬۶۴۵ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۵٬۶۲۲٬۶۲۲ | ۴٬۶۵۲٬۴۱۴ | ۴٬۲۳۲٬۲۴۶ | ۴٬۴۱۹٬۴۱۲ | ۲٬۶۳۱٬۷۸۴ | ۲٬۶۴۷٬۰۶۳ |
| گروه مپنا | خدمات فنی و مهندسی | ۴٬۷۶۶٬۹۷۰ | ۲٬۱۰۳٬۱۵۹ | ۱٬۴۸۸٬۱۵۸ | ۱٬۲۷۱٬۴۷۸ | ۸۸۷٬۴۶۰ | ۸۹۲٬۴۶۶ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲٬۵۷۱٬۱۶۹ | ۲٬۵۲۰٬۷۵۴ | ۱٬۵۵۶٬۹۳۶ | ۱٬۹۲۱٬۷۰۴ | ۱٬۱۴۷٬۶۸۴ | ۱٬۱۱۲٬۰۹۷ |
| پتروشیمی مارون | محصولات شیمیایی | ۲٬۳۷۶٬۸۱۸ | ۱٬۸۱۶٬۱۷۰ | ۱٬۵۹۸٬۴۳۶ | ۱٬۹۲۰٬۰۵۲ | ۱٬۵۶۹٬۴۹۰ | ۱٬۵۶۹٬۴۹۰ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانه های فلزی | ۱٬۶۰۷٬۷۷۵ | ۱٬۴۳۱٬۴۹۴ | ۱٬۲۰۰٬۰۸۹ | ۱٬۳۷۸٬۰۹۳ | ۱٬۳۰۳٬۴۴۶ | ۱٬۲۸۲٬۷۲۹ |
| پالایش نفت تبریز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱٬۵۸۲٬۰۷۵ | ۱٬۳۰۴٬۶۴۵ | ۱٬۰۹۵٬۷۳۴ | ۱٬۲۴۰٬۶۰۲ | ۷۲۴٬۰۵۷ | ۷۲۴٬۰۵۷ |
| آلومینیوم ایران | فلزات اساسی | ۱٬۲۰۶٬۸۱۸ | ۱٬۲۵۶٬۲۳۵ | ۱٬۰۴۸٬۱۶۳ | ۸۹۷٬۳۱۰ | ۵۱۱٬۵۱۰ | ۴۸۲٬۹۰۰ |
| بانک صادرات | بانک ها و موسسات اعتباری | ۹۵۲٬۴۸۶ | ۹۱۶٬۰۴۷ | ۶۴۳٬۷۶۳ | ۷۱۸٬۶۶۶ | ۵۰۴٬۰۷۹ | ۴۸۸٬۸۹۵ |
| پالایش نفت شیراز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۹۵۲٬۱۲۵ | ۸۴۴٬۸۶۳ | ۵۷۴٬۱۴۶ | ۵۵۱٬۳۸۱ | ۳۲۴٬۸۶۰ | ۳۱۹٬۲۲۰ |
| مخابرات ایران | مخابرات | ۹۰۸٬۸۴۱ | ۸۵۳٬۳۲۶ | ۵۶۰٬۵۲۷ | ۵۹۴٬۵۵۲ | ۴۰۱٬۱۴۳ | ۳۷۸٬۷۵۸ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۸۳۲٬۴۵۶ | ۷۵۲٬۱۶۴ | ۶۵۶٬۱۸۲ | ۵۹۷٬۱۱۶ | ۵۲۷٬۸۹۹ | ۵۲۷٬۸۹۹ |
| پتروشیمی جم | محصولات شیمیایی | ۸۲۰٬۹۲۰ | ۵۹۶٬۶۵۵ | ۴۵۱٬۹۲۷ | ۴۹۵٬۲۲۰ | ۵۴۹٬۴۶۱ | ۵۴۹٬۴۶۱ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | ۸۰۰٬۹۸۱ | ۷۴۲٬۲۸۶ | ۵۶۶٬۸۸۴ | ۵۴۰٬۷۳۲ | ۴۹۶٬۳۵۴ | ۴۹۶٬۳۵۴ |
| فولاد خوزستان | فلزات اساسی | ۶۶۱٬۲۰۲ | ۶۶۱٬۲۰۲ | ۶۸۹٬۲۹۴ | ۶۸۹٬۲۹۴ | ۶۸۹٬۲۹۴ | ۶۸۹٬۲۹۴ |
| پست بانک ایران | بانک ها و موسسات اعتباری | ۵۲۵٬۸۰۷ | ۵۲۰٬۴۸۰ | ۳۹۲٬۶۲۴ | ۴۹۰٬۱۱۴ | ۲۵۴٬۱۱۳ | ۲۵۴٬۱۱۳ |
| گروه مپنا (حق تقدم) | سایر | ۴۹۸٬۲۹۳ | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت لاوان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۴۰۰٬۱۸۴ | ۲۲۰٬۸۲۴ | ۱۷۲٬۰۵۰ | ۱۷۵٬۶۳۰ | ۱۷۵٬۶۳۰ | ۱۷۵٬۶۳۰ |
| فولاد آلیاژی ایران | فلزات اساسی | ۳۵۱٬۷۹۸ | ۲۹۳٬۶۴۰ | ۲۶۲٬۲۸۰ | ۲۴۲٬۰۳۹ | ۱۸۰٬۱۷۵ | ۱۸۱٬۸۲۸ |
| پارس سوییچ | سایر | ۲۵۳٬۹۹۵ | ۲۰۴٬۱۱۲ | ۱۶۸٬۴۸۲ | ۱۹۳٬۳۲۱ | ۱۶۳٬۳۹۲ | ۱۵۸٬۸۱۱ |
دورههای گزارش
۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.