ترازنامه سرمایه گذاری استان همدان (وسهمدا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وسهمدا
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵٬۳۲۳ | ۵٬۳۶۵ | ۵٬۴۴۹ | ۵٬۷۰۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۱۴٬۵۲۲٬۰۷۰ | ۱۱۴٬۵۲۲٬۰۷۰ | ۱۱۴٬۵۸۵٬۲۲۷ | ۱۳٬۷۰۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۱۴٬۵۲۷٬۳۹۳ | ۱۱۴٬۵۲۷٬۴۳۵ | ۱۱۴٬۵۹۰٬۶۷۶ | ۱۲۳٬۹۷۲ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۰٬۴۴۲٬۸۹۵ | ۱۷٬۶۹۰٬۶۲۱ | ۴٬۰۲۱٬۲۲۵ | ۶٬۲۷۰ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳٬۰۸۵ | ۵۳٬۳۳۰ | ۱۱٬۶۷۳ | ۱۰۹٬۹۸۵٬۸۰۲ |
| موجودی نقد | ۱۱٬۰۴۲ | ۲۱٬۲۵۴ | ۹٬۳۳۴ | ۳٬۲۱۷ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۰٬۴۵۷٬۰۲۲ | ۱۷٬۷۶۵٬۲۰۵ | ۴٬۰۴۳٬۷۳۲ | ۱۰۹٬۹۹۵٬۲۸۹ |
| جمع دارایی ها | ۱۳۴٬۹۸۴٬۴۱۵ | ۱۳۲٬۲۹۲٬۶۴۰ | ۱۱۸٬۶۳۴٬۴۰۸ | ۱۱۰٬۱۱۹٬۲۶۱ |
| سرمایه | ۱۱۴٬۵۱۸٬۳۷۰ | ۱۱۴٬۵۱۸٬۳۷۰ | ۱۱۴٬۵۱۸٬۳۷۰ | ۱۱۴٬۵۱۸٬۳۷۰ |
| اندوخته قانونی | ۷۷۰٬۶۸۰ | ۶۹۶٬۸۳۵ | ۶٬۱۲۸ | ۲٬۲۶۴٬۰۳۸ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۹٬۶۸۵٬۴۶۲ | ۱۷٬۰۶۹٬۳۶۴ | ۴٬۱۰۵٬۵۹۷ | -۴۹٬۶۶۲٬۷۹۷ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۳۴٬۹۷۴٬۵۱۲ | ۱۳۲٬۲۸۴٬۵۶۹ | ۱۱۸٬۶۳۰٬۰۹۵ | ۱۱۰٬۱۱۷٬۳۴۵ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳٬۸۶۷ | ۲٬۸۵۱ | ۲٬۵۰۰ | ۱۲۱ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳٬۸۶۷ | ۲٬۸۵۱ | ۲٬۵۰۰ | ۱۲۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۶٬۰۳۶ | ۵٬۲۲۰ | ۱٬۸۱۳ | ۱٬۷۹۵ |
| جمع بدهی های جاری | ۶٬۰۳۶ | ۵٬۲۲۰ | ۱٬۸۱۳ | ۱٬۷۹۵ |
| جمع بدهی ها | ۹٬۹۰۳ | ۸٬۰۷۱ | ۴٬۳۱۳ | ۱٬۹۱۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۳۴٬۹۸۴٬۴۱۵ | ۱۳۲٬۲۹۲٬۶۴۰ | ۱۱۸٬۶۳۴٬۴۰۸ | ۱۱۰٬۱۱۹٬۲۶۱ |
دورههای گزارش
۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.