سود نقدی و پرداخت سود سرمایه گذاری استان گلستان (وسگلستا)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- وسگلستا
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۶۰۰ ریال | ۵٬۶۹۵ میلیارد ریال |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۵۰ ریال | ۴٬۵۴۳ میلیارد ریال |
| پالایش نفت تهران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۴۸۰ ریال | ۴٬۱۶۲ میلیارد ریال |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱٬۱۸۹ ریال | ۱٬۸۵۰ میلیارد ریال |
| پالایشگاه نفت اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۷۴۰ ریال | ۱٬۷۶۵ میلیارد ریال |
| بانک ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۶ ریال | ۸۸۶ میلیارد ریال |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۵۵ ریال | ۶۱۰ میلیارد ریال |
| پتروشیمی مارون | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴٬۳۵۰ ریال | ۵۷۰ میلیارد ریال |
| پالایش نفت تبریز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴٬۷۹۵ ریال | ۵۴۶ میلیارد ریال |
| فجر انرژی خلیج فارس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱٬۷۰۰ ریال | ۳۷۸ میلیارد ریال |
| گروه مپنا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱٬۰۰۰ ریال | ۲۹۱ میلیارد ریال |
| آلومینیوم ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۸۰۰ ریال | ۲۸۲ میلیارد ریال |
| پست بانک ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱٬۱۱۰ ریال | ۲۶۱ میلیارد ریال |
| فولاد آلیاژی ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵۴۰ ریال | ۲۳۵ میلیارد ریال |
| پتروشیمی جم | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴٬۱۶۶ ریال | ۲۱۴ میلیارد ریال |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۳۸۰ ریال | ۲۰۱ میلیارد ریال |
| پالایش نفت شیراز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴٬۳۱۲ ریال | ۱۸۰ میلیارد ریال |
| مخابرات ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۷ ریال | ۱۷۱ میلیارد ریال |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۸۲ ریال | ۱۱۴ میلیارد ریال |
| بانک تجارت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۹ ریال | ۱۰۹ میلیارد ریال |
| پتروشیمی تندگویان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱٬۱۰۰ ریال | ۷۱ میلیارد ریال |
| سیمان داراب | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴٬۸۶۰ ریال | ۵۸ میلیارد ریال |
| پالایش نفت لاوان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱٬۴۲۰ ریال | ۴۳ میلیارد ریال |
| صنایع سیمان دشتستان | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲٬۴۶۰ ریال | ۴۰ میلیارد ریال |
| نیرو ترانس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۸۵ ریال | ۱۲ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۲۳٬۲۸۵ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در سالهای مالی اخیر
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم هلدینگ در سالهای مالی اخیر
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| سود هر سهم | ۲۲۷ ریال | ۱۳۴ ریال | ۱۲۰ ریال |