صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری استان بوشهر (وسبوشهر)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وسبوشهر
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۲۰٬۷۶۸٬۷۴۰ | ۲۴٬۴۹۴٬۸۹۷ | ۲۶٬۰۲۲٬۰۱۰ | ۲۰٬۷۷۶٬۳۷۶ | ۲۱٬۹۴۴٬۶۱۷ | ۲۳٬۳۱۹٬۰۱۹ |
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۱۲٬۳۸۰٬۲۳۶ | ۱۵٬۰۲۰٬۱۴۰ | ۱۴٬۷۳۶٬۲۱۹ | ۲۱٬۳۷۸٬۵۱۵ | ۱۹٬۹۷۰٬۸۷۶ | ۱۷٬۸۳۷٬۴۲۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۷٬۴۲۰٬۷۵۹ | ۱۲٬۰۹۵٬۹۰۷ | ۱۲٬۹۰۸٬۵۲۵ | ۱۵٬۰۴۵٬۵۳۸ | ۱۳٬۳۶۸٬۴۳۲ | ۱۳٬۴۴۴٬۵۰۷ |
| پالایش نفت تهران | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۵٬۷۲۹٬۶۵۶ | ۷٬۱۴۸٬۳۷۳ | ۷٬۸۲۸٬۸۹۶ | ۷٬۱۱۶٬۶۵۴ | ۶٬۶۴۹٬۵۱۵ | ۶٬۴۶۶٬۱۴۸ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲٬۷۹۳٬۸۸۴ | ۶٬۸۸۲٬۱۵۷ | ۷٬۱۷۰٬۴۱۵ | ۸٬۰۶۸٬۴۴۹ | ۵٬۸۲۳٬۳۶۳ | ۴٬۸۳۵٬۲۱۴ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲٬۵۲۲٬۲۹۰ | ۳٬۲۴۱٬۹۰۹ | ۳٬۳۸۶٬۱۵۵ | ۲٬۹۹۴٬۵۱۵ | ۲٬۷۶۹٬۳۷۸ | ۲٬۷۱۸٬۳۰۳ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱٬۸۹۷٬۶۸۶ | ۲٬۱۹۷٬۲۱۳ | ۲٬۱۵۴٬۱۳۰ | ۱٬۹۶۹٬۴۹۱ | ۱٬۸۵۸٬۷۰۷ | ۱٬۹۶۷٬۴۳۹ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۶۱۳٬۸۸۰ | ۲٬۳۳۲٬۶۶۷ | ۲٬۵۹۹٬۳۸۷ | ۲٬۸۳۸٬۹۸۳ | ۴۲۴٬۷۱۵ | ۱٬۷۳۵٬۷۹۱ |
| گروه مپنا | خدمات فنی و مهندسی | ۱٬۳۹۷٬۵۵۵ | ۱٬۷۷۲٬۴۲۳ | ۱٬۹۴۵٬۸۰۰ | ۱٬۷۱۵٬۰۲۲ | ۱٬۳۵۱٬۸۶۸ | ۱٬۳۶۲٬۴۱۱ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۱٬۲۴۱٬۴۳۳ | ۱٬۳۰۹٬۲۵۵ | ۱٬۹۵۰٬۲۷۶ | ۲٬۱۰۹٬۰۱۹ | ۱٬۶۰۴٬۰۶۴ | ۱٬۶۵۵٬۴۶۷ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانه های فلزی | ۱٬۱۰۴٬۱۶۲ | ۱٬۵۹۳٬۴۰۰ | ۱٬۶۲۹٬۸۱۴ | ۱٬۶۴۱٬۵۶۱ | ۱٬۸۸۹٬۴۱۰ | ۱٬۹۱۵٬۲۵۲ |
| بانک صادرات | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۰۹۹٬۱۶۳ | ۱٬۵۲۶٬۸۸۱ | ۱٬۵۸۱٬۸۳۹ | ۱٬۵۲۲٬۱۰۲ | ۱٬۳۲۸٬۵۵۴ | ۴۰۱٬۸۷۹ |
| فجر انرژی خلیج فارس | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۱٬۰۳۳٬۶۱۸ | ۱٬۳۷۱٬۳۰۹ | ۱٬۲۱۹٬۴۳۸ | ۱٬۱۳۸٬۱۴۲ | ۱٬۱۳۸٬۱۴۲ | ۱٬۱۳۸٬۱۴۲ |
| پتروشیمی مارون | محصولات شیمیایی | ۹۸۴٬۹۸۸ | ۳٬۱۱۵٬۳۱۱ | ۲٬۹۳۲٬۹۷۳ | ۳٬۰۸۵٬۹۹۰ | ۲٬۹۰۶٬۴۰۱ | ۳٬۱۲۹٬۹۷۱ |
| پتروشیمی جم | محصولات شیمیایی | ۷۹۹٬۴۸۹ | ۱٬۲۹۰٬۹۷۵ | ۱٬۴۵۱٬۱۶۲ | ۱٬۴۸۱٬۰۵۵ | ۱٬۳۲۹٬۳۲۱ | ۱٬۳۶۹٬۷۲۸ |
| پالایش نفت تبریز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۷۵۰٬۴۲۳ | ۹۶۳٬۴۵۵ | ۱٬۰۸۹٬۴۴۲ | ۸۸۲٬۳۶۶ | ۸۱۱٬۳۵۵ | ۹۰۱٬۶۰۷ |
| فولاد خوزستان | فلزات اساسی | ۶۴۳٬۱۵۱ | ۹۶۴٬۱۶۵ | ۱٬۰۱۳٬۵۵۲ | ۱٬۰۱۶٬۹۱۹ | ۱٬۰۱۰٬۵۹۷ | ۱٬۰۴۱٬۰۶۳ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | ۶۴۱٬۰۲۱ | ۹۰۷٬۶۶۷ | ۹۱۷٬۵۹۹ | ۸۳۶٬۹۹۴ | ۹۹۵٬۱۴۹ | ۱٬۰۱۹٬۵۹۷ |
| آلومینیوم ایران | فلزات اساسی | ۶۰۷٬۵۶۷ | ۶۹۷٬۳۲۵ | ۷۴۷٬۰۳۳ | ۸۲۲٬۳۰۴ | ۶۵۰٬۵۵۰ | ۶۴۵٬۹۶۸ |
| فولاد آلیاژی ایران | فلزات اساسی | ۵۹۹٬۰۵۵ | ۷۷۳٬۸۰۹ | ۸۰۹٬۱۰۹ | ۷۹۶٬۳۵۲ | ۷۹۸٬۶۲۴ | ۸۴۰٬۵۶۵ |
| مخابرات ایران | مخابرات | ۵۸۵٬۲۵۷ | ۹۸۸٬۶۲۹ | ۱٬۰۱۵٬۰۳۲ | ۴۸٬۵۶۲ | ۷۷۶٬۹۹۵ | ۷۸۴٬۳۲۵ |
| پست بانک ایران | بانک ها و موسسات اعتباری | ۴۰۳٬۳۸۶ | ۲۵۶٬۸۷۷ | ۲۶۲٬۸۲۱ | ۲۴۶٬۸۶۴ | ۲۱۱٬۸۲۱ | ۲۱۹٬۰۱۸ |
| پالایش نفت شیراز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۳۰۷٬۷۴۳ | ۳۵۳٬۹۳۹ | ۳۷۹٬۴۷۲ | ۳۳۰٬۹۲۵ | ۲۹۲٬۱۲۱ | ۲۹۸٬۳۳۶ |
| صنایع سیمان دشتستان | سیمان، آهک و گچ | ۲۳۲٬۴۷۹ | ۲۵۱٬۸۲۰ | ۲۵۱٬۰۴۱ | ۲۳۰٬۲۷۳ | ۲۴۰٬۸۵۲ | ۲۵۹٬۳۴۹ |
| پارس سوییچ | سایر | ۲۲۷٬۵۰۰ | ۲۷۱٬۸۳۶ | ۲۸۵٬۲۷۱ | ۲۶۴٬۲۲۳ | ۲۲۹٬۷۳۹ | ۲۲۲٬۵۷۴ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱.