صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری استان اردبیل (وساربیل)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وساربیل
- گروه
- سرمایه گذاری ها
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۱۲۹٬۳۷۸٬۶۶۵ | ۱۰۲٬۰۷۶٬۶۲۶ | ۷۹٬۴۳۶٬۹۱۲ | ۸۵٬۶۸۴٬۷۵۹ | ۵۳٬۱۲۶٬۱۰۳ | ۵۳٬۱۲۶٬۱۰۳ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۶۲٬۳۹۸٬۸۰۳ | ۴۷٬۹۸۷٬۵۳۲ | ۴۲٬۹۱۳٬۵۶۳ | ۴۹٬۸۳۸٬۹۸۰ | ۴۱٬۷۱۲٬۶۲۴ | ۴۱٬۷۱۲٬۶۲۴ |
| پالایش نفت تهران | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲۹٬۱۶۳٬۴۵۶ | ۲۰٬۷۱۱٬۴۱۶ | ۱۷٬۴۹۸٬۸۷۹ | ۱۹٬۸۴۲٬۱۴۱ | ۱۱٬۶۲۹٬۳۸۴ | ۱۱٬۶۲۹٬۳۸۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۱۹٬۰۶۰٬۰۷۰ | ۱۱٬۴۸۰٬۲۷۷ | ۱۱٬۸۰۲٬۰۶۹ | ۱۱٬۸۰۲٬۰۶۹ | ۱۱٬۸۰۲٬۰۶۹ | ۱۱٬۸۰۲٬۰۶۹ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱۵٬۵۹۳٬۳۱۶ | ۱۴٬۴۳۶٬۳۹۳ | ۱۲٬۴۴۹٬۵۰۲ | ۱۱٬۴۶۸٬۶۳۲ | ۶٬۵۰۱٬۴۰۷ | ۶٬۴۷۴٬۵۵۳ |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۴٬۶۶۲٬۲۹۱ | ۹٬۶۹۰٬۲۱۰ | ۷٬۹۸۳٬۵۳۳ | ۹٬۴۹۷٬۴۰۵ | ۶٬۶۷۶٬۷۴۷ | ۶٬۲۰۵٬۴۴۷ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱۲٬۰۷۲٬۲۷۱ | ۹٬۹۸۹٬۱۴۸ | ۸٬۸۲۴٬۵۶۸ | ۹٬۴۸۸٬۸۷۱ | ۵٬۶۵۰٬۶۷۶ | ۵٬۶۸۳٬۴۸۱ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۵٬۵۲۰٬۵۲۹ | ۵٬۴۱۲٬۲۸۳ | ۳٬۳۴۲٬۸۸۱ | ۴٬۱۲۶٬۰۷۰ | ۲٬۴۶۴٬۱۸۰ | ۲٬۲۲۱٬۹۴۳ |
| مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ( مپنا) | سایر | ۵٬۱۱۷٬۵۵۵ | ۴٬۵۱۵٬۶۷۰ | ۳٬۲۸۵٬۷۹۸ | ۲٬۷۲۹٬۹۷۶ | ۱٬۹۰۵٬۴۵۶ | ۱٬۹۱۶٬۲۰۴ |
| پتروشیمی مارون | محصولات شیمیایی | ۵٬۱۰۳٬۲۴۱ | ۳٬۸۹۹٬۴۷۹ | ۳٬۵۱۷٬۶۱۱ | ۴٬۱۲۲٬۵۲۴ | ۳٬۳۶۹٬۸۳۵ | ۳٬۳۶۹٬۸۳۵ |
| پالایش نفت تبریز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۳٬۳۹۶٬۸۵۶ | ۲٬۸۰۱٬۱۹۰ | ۲٬۲۸۶٬۵۸۸ | ۲٬۶۵۷٬۶۷۸ | ۱٬۵۵۴٬۶۱۵ | ۱٬۵۵۴٬۶۱۵ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانه های فلزی | ۲٬۹۸۷٬۹۹۷ | ۲٬۶۵۹٬۳۱۷ | ۲٬۲۷۸٬۳۴۸ | ۲٬۵۶۱٬۱۴۰ | ۲٬۴۲۲٬۴۱۲ | ۲٬۴۲۱٬۹۹۴ |
| بانک صادرات | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲٬۹۴۷٬۰۸۵ | ۲٬۸۳۴٬۳۳۸ | ۱٬۹۹۱٬۸۶۶ | ۲٬۲۲۳٬۶۲۴ | ۱٬۵۵۹٬۶۶۸ | ۱٬۵۱۲٬۶۹۰ |
| آلومینیوم ایران | فلزات اساسی | ۲٬۵۹۱٬۱۴۶ | ۲٬۶۹۷٬۲۴۹ | ۲٬۲۵۰٬۴۹۹ | ۱٬۹۸۲٬۴۵۰ | ۱٬۰۹۸٬۲۵۸ | ۱٬۰۳۶٬۸۳۰ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۲٬۵۱۳٬۱۳۳ | ۲٬۲۷۰٬۷۳۶ | ۲٬۰۳۹٬۴۸۳ | ۱٬۸۰۲٬۶۵۷ | ۱٬۵۹۳٬۶۹۴ | ۱٬۵۹۳٬۶۹۴ |
| فولاد خوزستان | فلزات اساسی | ۲٬۱۳۳٬۱۶۸ | ۱٬۴۱۹٬۶۶۰ | ۱٬۴۷۹٬۹۷۷ | ۱٬۴۷۹٬۹۷۷ | ۱٬۴۷۹٬۹۷۷ | ۱٬۴۷۹٬۹۷۷ |
| پالایش نفت شیراز | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲٬۰۶۶٬۳۱۵ | ۱٬۸۱۱٬۷۹۶ | ۱٬۱۹۶٬۸۵۵ | ۱٬۱۸۳٬۸۶۵ | ۶۹۷٬۵۰۵ | ۶۸۵٬۳۹۵ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | ۱٬۹۷۹٬۱۸۹ | ۱٬۸۱۷٬۷۲۱ | ۱٬۴۲۹٬۵۹۵ | ۱٬۳۲۴٬۱۵۴ | ۱٬۲۱۵٬۴۷۹ | ۱٬۲۱۵٬۴۷۹ |
| مخابرات ایران | مخابرات | ۱٬۹۶۰٬۹۷۶ | ۱٬۸۳۲٬۱۶۷ | ۱٬۲۳۶٬۱۸۴ | ۱٬۲۷۶٬۵۵۷ | ۸۶۱٬۲۹۱ | ۸۱۳٬۲۲۸ |
| پتروشیمی جم | محصولات شیمیایی | ۱٬۷۶۲٬۵۸۸ | ۱٬۲۸۱٬۰۷۱ | ۱٬۰۰۰٬۰۵۲ | ۱٬۰۶۰٬۵۷۹ | ۱٬۱۷۹٬۷۴۲ | ۱٬۱۷۹٬۷۴۲ |
| فجر انرژی خلیج فارس | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۱٬۲۵۲٬۸۷۹ | ۱٬۲۹۷٬۳۷۴ | ۱٬۴۹۶٬۴۳۰ | ۱٬۴۹۶٬۴۳۰ | ۱٬۴۹۶٬۴۳۰ | ۱٬۴۹۶٬۴۳۰ |
| پست بانک ایران | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۲۲۳٬۴۷۹ | ۱٬۲۱۱٬۰۸۳ | ۹۰۶٬۱۴۳ | ۱٬۱۴۰٬۴۲۶ | ۵۹۱٬۲۸۶ | ۸۱۳٬۱۷۳ |
| پالایش نفت لاوان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۸۵۹٬۲۳۱ | ۴۷۴٬۱۳۰ | ۳۶۹٬۴۰۸ | ۳۷۷٬۰۹۴ | ۳۷۷٬۰۹۴ | ۳۷۷٬۰۹۴ |
| پارس سوییچ | سایر | ۵۴۵٬۳۵۱ | ۲۳۵٬۳۷۵ | ۱۸۹٬۵۹۲ | ۲۲۲٬۹۳۲ | ۱۸۸٬۴۱۸ | ۱۸۳٬۱۳۵ |
| صنایع سیمان دشتستان | سیمان، آهک و گچ | ۴۸۹٬۷۱۷ | ۴۴۰٬۸۹۶ | ۳۷۶٬۴۵۶ | ۴۷۳٬۰۵۸ | ۳۳۷٬۸۱۵ | ۳۲۱٬۰۴۰ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.