صورت جریان وجوه نقد صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فارس
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۸۲٬۹۵۳٬۰۸۹ | ۱۱۴٬۶۳۱٬۳۵۵ | ۸۷٬۱۲۲٬۳۳۷ | ۱۳۰٬۶۵۶٬۶۸۸ | ۹۹٬۲۵۷٬۷۹۴ | -۱۵٬۵۳۰٬۴۳۵ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۸٬۸۹۴٬۵۶۵ | -۴۹۵٬۰۰۰ | -۲۳٬۶۱۹٬۲۵۵ | -۸٬۴۶۴٬۴۲۵ | -۳٬۱۷۸٬۷۷۶ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۶۴٬۰۵۸٬۵۲۴ | ۱۱۴٬۱۳۶٬۳۵۵ | ۸۷٬۱۲۲٬۳۳۷ | ۱۳۰٬۶۵۶٬۶۸۸ | ۹۹٬۲۵۷٬۷۹۴ | -۱۵٬۵۳۰٬۴۳۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳٬۱۹۵٬۵۹۸ | -۷۴٬۷۹۳ | -۳۲۲٬۵۷۹ | -۴۲٬۳۴۲ | -۲۰٬۶۱۳ | -۳۰۴٬۷۱۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲۰٬۰۱۱ | -۲۸٬۶۱۳ | -۸٬۵۸۲ | -۲۸٬۵۲۰ | -۸٬۵۲۱ | -۵٬۵۶۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۶۰٬۸۴۲٬۹۱۵ | ۱۱۴٬۰۳۲٬۹۴۹ | -۲٬۹۲۰٬۵۳۳ | ۱۰۳٬۴۰۲٬۰۴۶ | ۸۰٬۰۶۲٬۴۴۶ | -۳۱٬۱۳۸٬۴۲۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۲٬۱۱۲٬۲۰۷ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۷۰۱٬۶۱۲ | ۰ | -۳٬۱۱۰٬۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۵۱٬۰۹۷٬۶۸۳ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳۱٬۷۴۸٬۹۸۴ | -۲۳٬۷۵۸٬۷۶۶ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۸٬۱۱۷٬۰۹۰ | -۲٬۹۰۶٬۸۶۸ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲۵۹٬۷۵۷٬۴۰۹ | -۷۸٬۲۷۸٬۳۸۶ | -۶۰٬۱۸۵٬۶۹۹ | -۸٬۰۲۸٬۴۰۱ | -۲٬۲۷۹٬۱۴۶ | -۱۰٬۴۴۵٬۴۷۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۵۳٬۶۷۸٬۸۹۵ | -۱۱۴٬۵۰۷٬۸۹۲ | -۱۵٬۲۷۱٬۳۵۷ | -۳٬۹۱۹٬۸۲۴ | -۳۵٬۵۱۸٬۸۷۴ | ۳۸٬۲۹۸٬۶۶۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷٬۱۶۴٬۰۲۰ | -۴۷۴٬۹۴۳ | -۱۸٬۱۹۱٬۸۹۰ | ۹۹٬۴۸۲٬۲۲۲ | ۴۴٬۵۴۳٬۵۷۲ | ۷٬۱۶۰٬۲۴۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۴٬۱۲۵٬۸۴۴ | ۹٬۲۲۶٬۳۰۸ | ۳۴٬۷۲۵٬۳۲۰ | ۳۳٬۶۱۰٬۷۳۹ | ۳۳٬۵۱۳٬۰۹۹ | ۲۸٬۶۸۴٬۵۱۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۳۷٬۸۸۵ | ۷۹۲٬۹۹۳ | ۵۳٬۲۵۴ | ۷۲۴٬۸۱۶ | ۳۳٬۰۴۱ | ۱۳۲٬۳۴۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۱٬۵۲۷٬۷۴۹ | ۹٬۵۴۴٬۳۵۸ | ۱۶٬۵۸۶٬۶۸۴ | ۱۳۳٬۸۱۷٬۷۷۷ | ۷۸٬۰۸۹٬۷۱۲ | ۳۵٬۹۷۷٬۱۰۴ |
دورههای گزارش
۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.